A1, Women 25/26
| #Zespół | GP | Z | S | SP | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Athinaikos (Kobiety) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1685:1262 | 39 | |||
| 2. Panathinaikos (Kobiety) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1783:1328 | 39 | |||
| 3. Olympiacos (Kobiety) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1695:1402 | 36 | |||
| 4. Panathlitikos SF Sykeon (Kobiety) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1545:1553 | 30 | |||
| 5. Panserraikos (Women) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1405:1418 | 30 | |||
| 6. AEO Proteas Voulas (Kobiety) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1510:1512 | 29 | |||
| 7. Pas Janina (Kobiety) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1330:1494 | 29 | |||
| 8. PAOK Saloniki (Kobiety) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1554:1700 | 28 | |||
| 9. ESKD Neas Ionias (Kobiety) | |||||||
| 20 | 6 | 14 | 1349:1548 | 26 | |||
| 10. Amyntas (Kobiety) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1366:1599 | 23 | |||
| 11. Anorthosis Volou (Kobiety) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1351:1757 | 21 | |||
Mistrzostwa Grecji. Kobiety Standings