Ligi
Format kursów
NOWY: Bukmacherzy
Używamy plików cookie. Przeglądając naszą stronę, zgadzasz się z naszą polityką plików cookie. Polityka prywatności i plików cookie

Hippolyte, Myles

Nazwa zawodnika: Hippolyte, Myles
Zespół: Wimbledon
Stanowisko: Pomocnik
Kraj: Anglii
Data urodzenia: 1994-11-09
Kontrakt wygasa: 30.06.2026

Hippolyte Myles Ostatnie mecze

Mecz Rozegrane minuty alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
Poza składem lose
Poza składem lose
Poza składem lose
Poza składem lose
6.3 37’ 0 0 1 0 rysuje
6.4 74’ 0 0 0 0 lose
6.5 90’ 0 0 1 0 lose
6.5 90’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.6 72’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.9 84’ 0 0 0 0 rysuje
6.8 90’ 0 1 1 0 Wygrywa
5.9 74’ 0 0 0 0 lose
6.9 87’ 0 0 0 0 rysuje
6.2 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 77’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.3 11’ 0 0 0 0 lose
6.7 90’ 0 0 0 0 rysuje
6.4 73’ 0 0 0 0 rysuje
5.9 23’ 0 0 0 0 lose
0 8’ 0 0 1 0 Wygrywa
6.1 65’ 0 0 1 0 lose
8 90’ 1 0 0 0 Wygrywa
6 27’ 0 0 1 0 lose
Na ławce rysuje
6.5 80’ 0 0 0 0 lose
6.6 65’ 0 0 0 0 rysuje
0 6’ 0 0 0 0 lose
Na ławce Wygrywa
6.5 75’ 0 0 1 0 rysuje
6.6 90’ 0 0 0 0 lose
Poza składem rysuje
Poza składem Wygrywa
Poza składem lose
0 32’ 0 0 0 0 lose
6.5 60’ 0 0 0 0 lose
7.1 83’ 0 1 0 0 Wygrywa
Poza składem rysuje
6.8 80’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.3 68’ 0 0 0 0 Wygrywa
Poza składem Wygrywa
6.6 80’ 0 0 0 0 Wygrywa
6 67’ 0 0 0 0 lose
Poza składem lose
6.4 90’ 0 0 0 0 lose
6.4 12’ 0 0 0 0 lose
7.6 85’ 0 1 0 0 Wygrywa
6.1 63’ 0 0 0 0 lose
7.1 33’ 0 1 0 0 Wygrywa
7.2 13’ 0 0 0 0 rysuje
7 59’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.2 88’ 0 0 0 0 lose
Na ławce lose
0 90’ 0 0 0 0 lose
0 81’ 0 0 0 0 Wygrywa
8.1 90’ 1 0 0 0 Wygrywa
7.5 82’ 0 0 0 0 Wygrywa
6.8 74’ 0 0 1 0 Wygrywa
0 1’ 0 0 0 0 Wygrywa
6 25’ 0 0 0 0 lose
Poza składem lose
Poza składem rysuje
Poza składem rysuje
Poza składem Wygrywa
Pokaż więcej meczów

Kariera

Ligi krajowe | Puchary krajowe | Reprezentacja narodowa
Zespół alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - League One
Wimbledon
6.6 35 2 4 6 0
2024 - League Two
Wimbledon
6.9 22 3 0 3 0
2023 - League Two
Stockport County
6.8 18 0 1 1 0
2022 - League Two
Stockport County
6.9 47 4 3 7 0
2021 - National League
Stockport County
18 3 0 6 0
2021 - League Two
Scunthrope United
22 4 2 4 0
2020 - League Two
Scunthrope United
26 1 1 4 1
2019 - National League
Yeovil Town
32 5 0 9 1
2013 - National League South
Hayes & Yeading United
1 1 0 0 0
Razem 221 23 11 40 2
Zespół alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 - Mistrzostwa Świata Kwalifikacje, OFC
Grenada
3 2 0 0 0
2025 - U21 Mecze Towarzyskie
Grenada
1 2 0 0 0
2024/2025 - Liga Narodów CONCACAF
Grenada
4 1 1 0 0
2023 - Złoty Puchar CONCACAF
Grenada
1 0 0 0 0
2022 - Liga Narodów CONCACAF
Grenada
6.8 1 1 0 0 0
Razem 10 6 1 0 0
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

Hippolyte, Myles transfery

2022-01-30 Wolny agent
2020-08-28 Wolny agent
Więcej transferów

Będziesz mógł uzyskać takie dane o gracze Hippolyte Myles, gry z jego udziałem, statystyki meczów, harmonogram przyszłych meczów.

Piłkarz: aktualne informacje:

Klub: Wimbledon. Kraj klubowy: Anglii. Wiek: 31. Zachód: 74. Wysokość: 183. Wiodąca noga: Lewa.

Ostatnie mecze Hippolyte Myles

Ostatni mecz z udziałem piłkarza: Burton Albion - Wimbledon. Gry, w których Hippolyte Myles brał udział:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Kwi 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Kwi 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Kwi 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Lut 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Lut 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Lut 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Lut 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Lut 2026 | 1:2 Football League Trophy
  • Wimbledon - Reading | 07 Lut 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers | 31 Sty 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Sty 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Sty 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers | 17 Sty 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Sty 2026 | 4:2 Football League Trophy
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Sty 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Sty 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Gru 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Gru 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Gru 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Gru 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Gru 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Gru 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Lis 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Lis 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Lis 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Lis 2025 | 1:2 Football League Trophy
  • Peterborough United - Wimbledon | 08 Lis 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Lis 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Paz 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Paz 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Paz 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Paz 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Wrz 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace U21 | 16 Wrz 2025 | 3:1 Football League Trophy
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Wrz 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Wrz 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Wrz 2025 | 1:5 Football League Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Sie 2025 | 3:2 League One
  • Reading - Wimbledon | 26 Sie 2025 | 2:1 Puchar Ligi Angielskej
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Sie 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Sie 2025 | 0:1 League One
  • Reading - Wimbledon | 16 Sie 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Sie 2025 | 1:1 Puchar Ligi Angielskej
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Sie 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Sie 2025 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Millwall | 22 Lip 2025 | 0:3 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Sutton United - Wimbledon | 19 Lip 2025 | 2:0 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Saint Kitts and Nevis - Grenada | 10 Cze 2025 | 2:3 Kwal. do MŚ, CONCACAF
  • Wimbledon - Walsall | 26 Maj 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Notts County | 17 Maj 2025 | 1:0 League Two
  • Notts County - Wimbledon | 10 Maj 2025 | 0:1 League Two
  • Grimsby Town - Wimbledon | 03 Maj 2025 | 0:1 League Two
  • Wimbledon - Port Vale | 26 Kwi 2025 | 0:2 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Kwi 2025 | 1:0 League Two
  • Wimbledon - Chesterfield | 18 Kwi 2025 | 0:0 League Two
  • Doncaster Rovers - Wimbledon | 12 Kwi 2025 | 1:1 League Two
  • Wimbledon - Harrogate Town | 05 Kwi 2025 | 1:0 League Two

Ostatnie transfery Hippolyte Myles

Transfery Hippolyte Myles:
  • 12 Lip 2018 | St. Mirren Dunfermline Athletic Transfer
  • 30 Sty 2018 | Falkirk St. Mirren Transfer
  • 28 Sty 2016 | Livingston Falkirk Transfer
  • 09 Lip 2014 | Livingston Transfer
  • 31 Mar 2014 | Transfer
  • 31 Gru 2013 | Hayes & Yeading United Transfer
  • 30 Lis 2013 | Hayes & Yeading United Transfer
  • 31 Paz 2013 | Transfer
  • 30 Cze 2013 | Brentford Transfer
  • 28 Lut 2013 | Brentford Powrót z wypożyczenia
  • 31 Gru 2012 | Brentford Na wypożyczeniu
  • 30 Cze 2012 | Brentford Transfer