Ligi
Format kursów
NOWY: Bukmacherzy
Używamy plików cookie. Przeglądając naszą stronę, zgadzasz się z naszą polityką plików cookie. Polityka prywatności i plików cookie

Pandur, Ivor

Nazwa zawodnika: Pandur, Ivor
Zespół: Hull City
Stanowisko: Bramkarz
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 2000-03-25
Kontrakt wygasa: 30.06.2027

Pandur Ivor Ostatnie mecze

Mecz Rozegrane minuty Obrony Bramkarza alt_yellow_cards alt_red_cards
6.8 90’ 4/5 0 0 rysuje
6.7 90’ 4/6 1 0 lose
6.9 90’ 1/1 0 0 rysuje
Na ławce rysuje
Na ławce lose
Na ławce Wygrywa
7.2 90’ 2/3 0 0 Wygrywa
7 90’ 5/8 0 0 lose
6.8 90’ 1/2 0 0 Wygrywa
5.5 90’ 1/4 0 0 lose
7.8 90’ 6/7 1 0 lose
8.5 90’ 6/6 1 0 Wygrywa
7.1 90’ 4/6 0 0 Wygrywa
6.9 90’ 6/9 0 0 lose
Na ławce lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
7.3 90’ 3/3 0 0 Wygrywa
6.9 90’ 3/4 0 0 Wygrywa
7.6 90’ 5/5 0 0 Wygrywa
7.3 90’ 5/6 0 0 Wygrywa
Na ławce rysuje
7 90’ 2/2 0 0 rysuje
6.8 90’ 4/5 0 0 lose
7.8 90’ 5/5 0 0 Wygrywa
6 90’ 1/3 0 0 rysuje
6.5 90’ 1/1 1 0 Wygrywa
7.7 90’ 5/6 0 0 Wygrywa
7.2 90’ 1/1 0 0 Wygrywa
5.1 90’ 1/5 0 0 lose
8.2 90’ 6/7 0 0 Wygrywa
6.5 90’ 3/5 0 0 lose
6.7 90’ 5/8 0 0 lose
Na ławce Wygrywa
Na ławce Wygrywa
6.6 90’ 3/5 1 0 Wygrywa
5.5 90’ 1/3 0 0 lose
7.4 90’ 3/3 0 0 Wygrywa
7.1 90’ 4/5 0 0 rysuje
6.9 90’ 2/3 0 0 Wygrywa
7.2 90’ 6/8 1 0 Wygrywa
7.4 90’ 2/2 0 0 Wygrywa
6.6 90’ 3/5 0 0 rysuje
7.1 90’ 5/7 0 0 lose
5.9 90’ 0/2 0 0 rysuje
5.5 90’ 1/5 0 0 lose
6.1 90’ 3/6 0 0 lose
6.9 90’ 4/6 0 0 Wygrywa
Na ławce rysuje
7.1 90’ 3/3 0 0 rysuje
0 90’ 0/0 0 0 rysuje
0 90’ 0/0 0 0 Wygrywa
0 46’ 0/0 0 0 Wygrywa
6.1 90’ 1/2 0 0 rysuje
6 90’ 1/2 0 0 lose
6.2 90’ 1/2 0 0 Wygrywa
6.3 90’ 2/3 0 0 lose
8 90’ 7/8 0 0 rysuje
6 90’ 1/2 0 0 lose
7.4 90’ 4/4 0 0 Wygrywa
Pokaż więcej meczów

Kariera

Ligi krajowe | Puchary krajowe | Reprezentacja narodowa
Zespół alt_matches Obrony Bramkarza Czyste konta alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 - Championship
Hull City
6.9 42 69 11 7 0
2024 - Championship
Hull City
6.7 44 70 6 3 0
2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.7 16 65 4 1 0
2022/2023 - Eredivisie
Fortuna Sittard
6.8 31 69 7 2 0
2021/2022 - Serie A
Hellas Verona
6.6 3 62 0 0 0
2020/2021 - Serie A
Hellas Verona
6.3 4 57 0 0 0
Razem 140 65.3 28 13 0
Zespół alt_matches Obrony Bramkarza Czyste konta alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - Puchar Holandii
Fortuna Sittard
6.8 2 100 1 0 0
2021/2022 - Puchar Włoch
Hellas Verona
2 66 1 0 0
2020/2021 - Puchar Włoch
Hellas Verona
2 70 0 0 0
Razem 6 78.7 2 0 0
Zespół alt_matches Obrony Bramkarza Czyste konta alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 - U21 Mistrzostwa Europy
Chorwacja U21
7.4 1 100 1 0 0
2023 - U21 Mistrzostwa Europy
Chorwacja U21
4 66 2 0 0
Razem 5 83.0 3 0 0
Ocena gracza opiera się na zastrzeżonym algorytmie, który uwzględnia działania z piłką, skuteczność w ataku i obronie oraz bezpośredni wpływ gracza na wynik meczu.

Pandur Ivor historia kontuzji

21.01.2022 - 04.08.2022
Kontuzja:
injury-icon Uraz

Pandur, Ivor transfery

2024-01-19 Podpisany
2M €
2023-06-30 Podpisany
2023-06-29 Powrót z wypożyczenia
Więcej transferów

Będziesz mógł uzyskać takie dane o gracze Pandur Ivor, gry z jego udziałem, statystyki meczów, harmonogram przyszłych meczów.

Piłkarz: aktualne informacje:

Klub: Hull City. Kraj klubowy: Anglii. Wiek: 26. Zachód: 79. Wysokość: 187. Wiodąca noga: Prawa.

Ostatnie mecze Pandur Ivor

Ostatni mecz z udziałem piłkarza: Hull City - Birmingham City. Gry, w których Pandur Ivor brał udział:
  • Hull City - Birmingham City | 18 Kwi 2026 | 1:1 Championship
  • Sheffield United - Hull City | 11 Kwi 2026 | 2:1 Championship
  • Hull City - Coventry City | 06 Kwi 2026 | 0:0 Championship
  • Oxford United - Hull City | 03 Kwi 2026 | 1:1 Championship
  • Brazylia - Chorwacja | 31 Mar 2026 | 3:1 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie
  • Chorwacja - Kolumbia | 26 Mar 2026 | 2:1 Międzynarodowe Mecze Towarzyskie
  • Hull City - Sheffield Wednesday | 21 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Hull City | 14 Mar 2026 | 3:0 Championship
  • Wrexham - Hull City | 10 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Millwall | 07 Mar 2026 | 1:3 Championship
  • Ipswich Town - Hull City | 03 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Portsmouth - Hull City | 28 Lut 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 24 Lut 2026 | 4:2 Championship
  • Hull City - Queens Park Rangers | 21 Lut 2026 | 1:3 Championship
  • Hull City - Chelsea | 13 Lut 2026 | 0:4 FA Cup
  • Hull City - Bristol City | 07 Lut 2026 | 2:3 Championship
  • Blackburn Rovers - Hull City | 31 Sty 2026 | 0:1 Championship
  • Hull City - Swansea City | 24 Sty 2026 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Hull City | 20 Sty 2026 | 0:3 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Sty 2026 | 1:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 11 Sty 2026 | 0:0 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Sty 2026 | Championship
  • Hull City - Stoke City | 01 Sty 2026 | 0:1 Championship
  • Middlesbrough - Hull City | 29 Gru 2025 | 0:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 26 Gru 2025 | 2:2 Championship
  • Hull City - West Bromwich Albion | 20 Gru 2025 | 1:0 Championship
  • Millwall - Hull City | 13 Gru 2025 | 1:3 Championship
  • Hull City - Wrexham | 10 Gru 2025 | 2:0 Championship
  • Hull City - Middlesbrough | 05 Gru 2025 | 1:4 Championship
  • Stoke City - Hull City | 29 Lis 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Ipswich Town | 25 Lis 2025 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Hull City | 22 Lis 2025 | 3:2 Championship
  • Czarnogóra - Chorwacja | 17 Lis 2025 | 2:3 Mistrzostwa Świata Kwalifikacje, Europa
  • Chorwacja - Wyspy Owcze | 14 Lis 2025 | 3:1 Mistrzostwa Świata Kwalifikacje, Europa
  • Hull City - Portsmouth | 08 Lis 2025 | 3:2 Championship
  • Derby County - Hull City | 04 Lis 2025 | 2:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Lis 2025 | 0:2 Championship
  • Hull City - Charlton Athletic | 25 Paz 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Leicester City | 21 Paz 2025 | 2:1 Championship
  • Birmingham City - Hull City | 18 Paz 2025 | 2:3 Championship
  • Hull City - Sheffield United | 04 Paz 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Preston North End | 30 Wrz 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Wrz 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 13 Wrz 2025 | 2:2 Championship
  • Bristol City - Hull City | 30 Sie 2025 | 4:2 Championship
  • Hull City - Blackburn Rovers | 23 Sie 2025 | 0:3 Championship
  • Hull City - Oxford United | 17 Sie 2025 | 3:2 Championship
  • Wrexham - Hull City | 12 Sie 2025 | 3:3 Puchar Ligi Angielskej
  • Coventry City - Hull City | 09 Sie 2025 | 0:0 Championship
  • Hull City - Getafe | 02 Sie 2025 | 0:0 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Hull City - Sunderland | 29 Lip 2025 | 2:1 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Stockport County - Hull City | 26 Lip 2025 | 0:1 Klubowe Mecze Towarzyski
  • Portsmouth - Hull City | 03 Maj 2025 | 1:1 Championship
  • Hull City - Derby County | 26 Kwi 2025 | 0:1 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Kwi 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - Hull City | 18 Kwi 2025 | 1:0 Championship
  • Hull City - Coventry City | 14 Kwi 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Kwi 2025 | 1:0 Championship
  • Sheffield Wednesday - Hull City | 05 Kwi 2025 | 0:1 Championship

Ostatnie transfery Pandur Ivor

Transfery Pandur Ivor:
  • 19 Sty 2024 | Fortuna Sittard Hull City Transfer
  • 30 Cze 2023 | Hellas Verona Fortuna Sittard Transfer
  • 29 Cze 2023 | Fortuna Sittard Hellas Verona Powrót z wypożyczenia
  • 06 Lip 2022 | Hellas Verona Fortuna Sittard Na wypożyczeniu
  • 31 Sie 2020 | Rijeka Hellas Verona Transfer
  • 30 Cze 2018 | Rijeka Transfer