Blackpool - Bolton Wanderers 30.08.2025
Runda 6
Główne wydarzenia
1. dogrywka
1 - 0
2. dogrywka
1 - 1
| 0.29 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
1.21 |
| 28% | Posiadanie piłki | 72% |
| 0 |
Duże szanse
|
1 |
| 6 | Strzały ogółem | 17 |
| 1 | Strzały na bramkę | 4 |
| 3 | Strzały z bramki | 6 |
| 3 | Strzały w Polu Kary | 7 |
| 3 | Strzały poza Polem Kary | 10 |
| 0.1 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.66 |
| 2 | Strzały zablokowane | 7 |
| 1 | Trafić w słupek | 0 |
| 13 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 28 |
| 2 | Spalony | 1 |
| 11 | Rzuty wolne | 14 |
| 0 | Rzuty rożne | 5 |
| 18 | Wrzuć | 30 |
| 15 | Faule | 11 |
| 1 | Błędy prowadzące do strzału | 1 |
| 1 | Żółte kartki | 2 |
| 41 | Wygrane pojedynki | 46 |
| 7/10 (70%) | Odbiory | 5/11 (45%) |
| 7 | Przechwyty | 8 |
| 157/247 (64%) | Podania | 560/645 (87%) |
| 11/60 (18%) | Długie Podania | 41/86 (48%) |
| 37/83 (45%) | Podania w ostatniej tercji | 87/128 (68%) |
| 0.39 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.75 |
| 5/7 (71%) | Dośrodkowania | 4/26 (15%) |
| 3 | Bramkarz ratuje życie | 1 |
| 0.66 |
xGOT przyjęte
|
0.1 |
| -0.34 |
Zapobiegnięte bramki
|
0.1 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bradford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Doncaster Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Wimbledon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu League One
Kto wygra?
BLP
- %
BOL
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
BLP
- 33%
BOL
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
1
|
T. Sharman Lowe
|
|
4
|
J. Dacres Cogley
|
|
6
|
G. Johnston
|
|
8
|
J. Sheehan
|
|
10
|
A. Morley
|
|
14
|
(X. Simons 4) |
| 11 A. Fletcher |
E. Toal
|
|
15
|
A. Cozier-Duberry
|
|
18
|
I. Cissoko
|
| 7 L. Evans | (T. Gale 11) |
|
20
|
E. Erhahon
|
|
29
|
(S. Dalby 10) |
| 22 C. Hamilton |
M. Conway
|
M. Burstow
|
|
Zmiennicy |
|
|
11
|
J. Randall
|
| (14 T. Bloxham) |
C. Forino
|
|
7
|
X. Simons
|
| (18 D. Taylor) | (A. Morley 16) |
|
2
|
S. Dalby
|
|
22
|
(E. Erhahon 21) |
| (29 E. Hansson) |
R. Taylor
|
|
26
|
T. Miller
|
|
5
|
T. Gale
|
|
25
|
(I. Cissoko 20) |
| Trener | |
| S. Bruce | S. Schumacher |
Komentarz tekstowy
Ogólna
BLP
BOL
[10:00:12]`
—
Rozpoczęcie meczu
5’`
—
Rzut rożny
11’`
—
Rzut rożny
13’`
—
Gol do własnej siatki
[10:49:46]`
—
Przerwa w połowie meczu
[11:04:47]`
—
Początek drugiej połowy
61’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
82’`
—
Rzut rożny
85’`
—
Rzut rożny
86’`
—
Rzut rożny
[11:56:10]`
—
Ostatni gwizdek
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia Nield Tom ogłasza koniec czasu na po pasjonującym spotkaniu.
38’`
—
Ostrzeżenie
46’`
—
Zmiana gracza
56’`
—
Zmiana gracza
67’`
—
Trener dokonuje zmiany
73’`
—
Zmiana
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
83’`
—
Zmiana
83’`
—
Zmiana gracza
35’`
—
Upomnienie
86’`
—
Żółta kartka
13’`
—
Gol do własnej siatki
38’`
—
Ostrzeżenie
56’`
—
Zmiana gracza
67’`
—
Trener dokonuje zmiany
83’`
—
Zmiana
83’`
—
Zmiana gracza
5’`
—
Rzut rożny
11’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
82’`
—
Rzut rożny
85’`
—
Rzut rożny
86’`
—
Rzut rożny
46’`
—
Zmiana gracza
73’`
—
Zmiana
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
35’`
—
Upomnienie
86’`
—
Żółta kartka