Borussia Dortmund - Manchester City 14.04.2021
Ćwierćfinały
Główne wydarzenia
1. dogrywka
1 - 0
2. dogrywka
1 - 2
Borussia Dortmund vs Manchester City ostatnie mecze
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Olympiacos Piraeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Olympique de Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Borussia Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Lazio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Club Brugge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Zenit Petersburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to UEFA Europa League
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 20/21 sezonu Liga Mistrzów UEFA
Kto wygra?
BVB
- %
MCI
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
BVB
- 33%
MCI
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
|
K. Walker
|
|
2
|
J. Stones
|
|
18
|
R. Dias
|
|
9
|
I. Gundogan
|
|
18
|
O. Zinczenko
|
|
22
|
Rodri
|
|
15
|
K. De Bruyne
|
|
25
|
B. Silva
|
5
|
R. Mahrez
|
|
23
|
Ederson(G)
|
|
7
|
P. Foden
|
| Trener | |
| E. Terzic | P. Guardiola |
Komentarz tekstowy
Ogólna
BVB
MCI
[15:00:59]`
—
Rozpoczęcie meczu
2’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Gol
1 — 0
17’`
—
Rzut od bramki
18’`
—
Rzut rożny
23’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut od bramki
25’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut wolny
32’`
—
Rzut rożny
34’`
—
Rzut wolny
38’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Ostrzeżenie
40’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas przestoju
Del Cerro Grande Carlos dolicza {Addtime} minut, a {Team2} przechodzi do ataku na Signal Iduna Park.
[15:46:08]`
—
Przerwa w połowie meczu
[16:02:23]`
—
Początek drugiej połowy
46’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut rożny
49’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut wolny
51’`
—
Rzut rożny
55’`
—
Celny rzut karny
1 — 1
58’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut wolny
66’`
—
Rzut od bramki
68’`
—
Zmiana
69’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Gol z asystą
1 — 2
76’`
—
Zmiana
76’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Rzut od bramki
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
82’`
—
Trener dokonuje zmiany
86’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Zmiana
88’`
—
Rzut rożny
89’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Czas przestoju
Signal Iduna Park huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
90 + 4’`
—
Rzut wolny
[16:51:29]`
—
Ostatni gwizdek
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia Del Cerro Grande Carlos ogłasza koniec czasu na Signal Iduna Park po pasjonującym spotkaniu.
2’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Gol
1 — 0
17’`
—
Rzut od bramki
18’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut od bramki
25’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Ostrzeżenie
40’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut wolny
66’`
—
Rzut od bramki
68’`
—
Zmiana
76’`
—
Zmiana
77’`
—
Rzut wolny
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
82’`
—
Trener dokonuje zmiany
87’`
—
Rzut rożny
90’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut rożny
29’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut rożny
31’`
—
Rzut wolny
32’`
—
Rzut rożny
34’`
—
Rzut wolny
38’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
46’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut rożny
49’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut wolny
51’`
—
Rzut rożny
55’`
—
Celny rzut karny
0 — 1
58’`
—
Rzut rożny
69’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Gol z asystą
0 — 2
76’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Zmiana
88’`
—
Rzut rożny
89’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Rzut wolny