Bradford City - Wycombe Wanderers 02.08.2025
Runda 1
Główne wydarzenia
1. dogrywka
2 - 0
2. dogrywka
2 - 1
| 1.7 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
1.05 |
| 32% | Posiadanie piłki | 68% |
| 5 |
Duże szanse
|
2 |
| 12 | Strzały ogółem | 11 |
| 6 | Strzały na bramkę | 3 |
| 2 | Strzały z bramki | 3 |
| 7 | Strzały w Polu Kary | 7 |
| 5 | Strzały poza Polem Kary | 4 |
| 1.47 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.49 |
| 4 | Strzały zablokowane | 5 |
| 1 | Bramki głową | 0 |
| 25 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 21 |
| 1 | Spalony | 2 |
| 13 | Rzuty wolne | 23 |
| 2 | Rzuty rożne | 6 |
| 25 | Wrzuć | 23 |
| 23 | Faule | 13 |
| 0 | Błędy prowadzące do bramki | 1 |
| 3 | Żółte kartki | 4 |
| 72 | Wygrane pojedynki | 68 |
| 15/25 (60%) | Odbiory | 12/14 (86%) |
| 3 | Przechwyty | 6 |
| 128/220 (58%) | Podania | 382/497 (77%) |
| 19/57 (33%) | Długie Podania | 37/89 (42%) |
| 54/98 (55%) | Podania w ostatniej tercji | 81/139 (58%) |
| 0.9 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
1.26 |
| 9/19 (47%) | Dośrodkowania | 1/13 (8%) |
| 2 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 0.49 |
xGOT przyjęte
|
1.47 |
| -0.51 |
Zapobiegnięte bramki
|
-0.53 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bradford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Doncaster Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Wimbledon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu League One
Kto wygra?
BRA
- %
WYW
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
BRA
- 33%
WYW
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
1
|
M. Van Sas
|
|
3
|
J. Grimmer
|
|
4
|
T. Allen
|
|
6
|
(D. Harvie 3) |
|
7
|
L. Leahy
|
10
|
D. Udoh
|
|
11
|
D. Casey
|
|
20
|
J. Mullins
|
23
|
M. Westergaard
|
| 17 T. Wright | (J. Tilley 15) |
|
26
|
F. Onyedinma
|
|
28
|
(Q. Junior 7) |
|
A. Hagelskjaer
|
|
|
A. Lowry
|
|
| (B. Fink 9) | |
Zmiennicy |
|
|
19
|
B. Fink
|
|
21
|
(A. Lowry 51) |
|
24
|
J. Tilley
|
|
32
|
(M. Westergaard 42) |
|
17
|
A. Hartridge
|
| (23 B. Pointon) |
Q. Junior
|
|
25
|
(F. Onyedinma 44) |
|
2
|
D. Harvie
|
| (T. Allen 6) | |
|
W. Norris
|
|
|
F. Back
|
|
| Trener | |
| G. Alexander | M. Dodds |
Komentarz tekstowy
Ogólna
BRA
WYW
[10:02:33]`
—
Mecz się rozpoczął
6’`
—
Strzelony gol
1 — 0
7’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
15’`
—
Rzut wolny
16’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut rożny
28’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
37’`
—
Rzut rożny
37’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
Stockbridge Sebastian dolicza {Addtime} minut, a {Team2} przechodzi do ataku na .
45 + 4’`
—
Rzut wolny
[10:51:39]`
—
Przerwa w meczu
[11:06:58]`
—
Gra wznowiona po przerwie
47’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Rzut od bramki
58’`
—
Rzut rożny
60’`
—
Rzut rożny
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut od bramki
63’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Strzelony gol
2 — 1
69’`
—
Rzut rożny
70’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
71’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował Stockbridge Sebastian na .
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 2’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Rzut od bramki
[11:57:20]`
—
Koniec czasu gry
Sędzia Stockbridge Sebastian zamyka wydarzenia na , a mecz {Team1} kontra {Team2} przechodzi do historii.
81’`
—
Zmiana
87’`
—
Ostrzeżenie
86’`
—
Upomnienie
81’`
—
Zmiana gracza
81’`
—
Zmiana
16’`
—
Upomnienie
76’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Żółta kartka
71’`
—
Żółta kartka
68’`
—
Zmiana gracza
67’`
—
Ostrzeżenie
90 + 2’`
—
Żółta kartka
6’`
—
Strzelony gol
1 — 0
7’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
16’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut od bramki
28’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Rzut rożny
42’`
—
Rzut wolny
47’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Rzut od bramki
63’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Rzut rożny
71’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut wolny
90 + 2’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Ostrzeżenie
76’`
—
Trener dokonuje zmiany
67’`
—
Ostrzeżenie
90 + 2’`
—
Żółta kartka
15’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
37’`
—
Rzut od bramki
45 + 4’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut wolny
58’`
—
Rzut rożny
60’`
—
Rzut rożny
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Strzelony gol
0 — 1
70’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Rzut od bramki
81’`
—
Zmiana
86’`
—
Upomnienie
81’`
—
Zmiana gracza
81’`
—
Zmiana
16’`
—
Upomnienie
72’`
—
Żółta kartka
71’`
—
Żółta kartka
68’`
—
Zmiana gracza