Central Coast Mariners (kobiety) - Brisbane Roar (Kobiety) 30.03.2025
Runda 21
| 0.76 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
1.24 |
| 48% | Posiadanie piłki | 52% |
| 3 |
Duże szanse
|
2 |
| 8 | Strzały ogółem | 22 |
| 5 | Strzały na bramkę | 7 |
| 3 | Strzały z bramki | 10 |
| 0 | Strzały w Polu Kary | 3 |
| 0 | Strzały zablokowane | 5 |
| 0 | Trafić w słupek | 1 |
| 12 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 20 |
| 2 | Spalony | 1 |
| 6 | Rzuty wolne | 10 |
| 2 | Rzuty rożne | 3 |
| 10 | Faule | 6 |
| 1 | Żółte kartki | 1 |
| 20/29 (69%) | Odbiory | 17/27 (63%) |
| 20 | Wybicia | 9 |
| 10 | Przechwyty | 5 |
| 238/354 (67%) | Podania | 275/382 (72%) |
| 34/77 (44%) | Podania w ostatniej tercji | 76/130 (58%) |
| 1/7 (14%) | Dośrodkowania | 2/17 (12%) |
| 6 | Bramkarz ratuje życie | 3 |
Central Coast Mariners (kobiety) vs Brisbane Roar (Kobiety) ostatnie mecze
FT
30/01/2026
Brisbane Roar (Kobiety)
2-2
Central Coast Mariners (kobiety)
FT
31/12/2025
Central Coast Mariners (kobiety)
3-2
Brisbane Roar (Kobiety)
FT
30/03/2025
Central Coast Mariners (kobiety)
2-1
Brisbane Roar (Kobiety)
FT
15/12/2024
Brisbane Roar (Kobiety)
2-1
Central Coast Mariners (kobiety)
FT
09/03/2024
Brisbane Roar (Kobiety)
0-2
Central Coast Mariners (kobiety)
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melbourne City (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Melbourne Victory (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Adelaide United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Central Coast Mariners (kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Canberra United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Western United (kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Brisbane Roar (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sydney (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Wellington Phoenix (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Perth Glory (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Newcastle Jets (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Western Sydney Wanderers (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 24/25 sezonu A-League, Kobiety
Kto wygra?
CCM
- %
BRI
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
CCM
- 33%
BRI
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!