Chesterfield - Barnet 13.12.2025
Runda 20
Główne wydarzenia
1. dogrywka
2 - 1
2. dogrywka
3 - 1
| 1.66 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
1.2 |
| 48% | Posiadanie piłki | 52% |
| 3 |
Duże szanse
|
4 |
| 16 | Strzały ogółem | 10 |
| 6 | Strzały na bramkę | 3 |
| 4 | Strzały z bramki | 3 |
| 12 | Strzały w Polu Kary | 7 |
| 4 | Strzały poza Polem Kary | 3 |
| 2.91 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
1.03 |
| 6 | Strzały zablokowane | 4 |
| 1 | Trafić w słupek | 1 |
| 1 | Bramki głową | 1 |
| 15 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 25 |
| 4 | Spalony | 7 |
| 4 | Rzuty wolne | 9 |
| 5 | Rzuty rożne | 13 |
| 37 | Wrzuć | 28 |
| 9 | Faule | 4 |
| 3 | Żółte kartki | 0 |
| 47 | Wygrane pojedynki | 50 |
| 16/22 (73%) | Odbiory | 12/16 (75%) |
| 7 | Przechwyty | 5 |
| 233/348 (67%) | Podania | 265/367 (72%) |
| 27/90 (30%) | Długie Podania | 24/66 (36%) |
| 86/136 (63%) | Podania w ostatniej tercji | 88/157 (56%) |
| 0.61 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.61 |
| 5/15 (33%) | Dośrodkowania | 5/20 (25%) |
| 2 | Bramkarz ratuje życie | 3 |
| 1.03 |
xGOT przyjęte
|
2.91 |
| 0.03 |
Zapobiegnięte bramki
|
-0.09 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bromley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Salford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Chesterfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Grimsby Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Barnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Swindon Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oldham Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Crewe Alexandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Colchester United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Walsall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Gillingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Newport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Tranmere Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Harrogate Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Barrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu League Two
Kto wygra?
CHE
- %
BAR
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
CHE
- 33%
BAR
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
1
|
D. Collinge
|
|
4
|
A. Senior
|
|
6
|
C. Stead
|
7
|
(R. Browne 8) |
|
8
|
I. Kanu
|
| 25 W. Dickson | (B. Winterburn 16) |
10
|
R. Glover
|
| 9 W. Grigg |
M. Shelton
|
|
11
|
(J. Hugill 20) |
|
19
|
K. Smith
|
|
22
|
N. Tavares
|
|
27
|
B. Assombalonga
|
| 28 J. Berry |
N. Ofoborh
|
|
30
|
C. Slicker
|
| 20 V. Daley-Campbell | |
Zmiennicy |
|
|
3
|
O. Hawkins
|
|
9
|
R. Browne
|
| (10 L. Bonis) | (C. Stead 10) |
|
16
|
B. Winterburn
|
|
20
|
(I. Kanu 11) |
| (30 D. Tanton) |
A. Hartigan
|
|
28
|
O. Kensdale
|
| (27 R. Darcy) |
O. Evans
|
|
23
|
J. Hugill
|
|
25
|
(M. Shelton 19) |
| (8 R. Stirk) | |
| Trener | |
| P. Cook | D. Brennan |
Komentarz tekstowy
Ogólna
CHE
BAR
[10:00:19]`
—
Początkowy gwizdek
2’`
—
Rzut od bramki
2’`
—
Rzut wolny
8’`
—
Rzut od bramki
11’`
—
Strzelony gol
1 — 0
18’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut rożny
26’`
—
Rzut rożny
26’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut wolny
32’`
—
Rzut od bramki
34’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Strzelony gol
2 — 0
40’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Gol
2 — 1
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut rożny
45 + 1’`
—
Rzut rożny
45 + 2’`
—
Czas przestoju
Wright Peter dolicza {Addtime} minut, a {Team2} przechodzi do ataku na .
45 + 2’`
—
Rzut od bramki
[10:48:40]`
—
Gracze opuszczają boisko
[11:04:08]`
—
Początek drugiej połowy
47’`
—
Rzut wolny
51’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut rożny
55’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut wolny
61’`
—
Rzut wolny
63’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut wolny
66’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Rzut rożny
71’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut rożny
79’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Strzelony gol
3 — 1
85’`
—
Rzut rożny
85’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
90 + 3’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Rzut wolny
[11:53:44]`
—
Koniec meczu
Wszystko skończyło się na , a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
79’`
—
Żółta kartka
83’`
—
Zmiana gracza
83’`
—
Zmiana
80’`
—
Żółta kartka
67’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Zmiana
72’`
—
Trener dokonuje zmiany
67’`
—
Zmiana
67’`
—
Zmiana gracza
65’`
—
Żółta kartka
90 + 2’`
—
Zmiana gracza
2’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Strzelony gol
1 — 0
26’`
—
Rzut od bramki
34’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Strzelony gol
2 — 0
45 + 2’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut rożny
55’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut wolny
61’`
—
Rzut wolny
66’`
—
Rzut od bramki
70’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Strzelony gol
3 — 0
85’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Żółta kartka
80’`
—
Żółta kartka
67’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Zmiana
72’`
—
Trener dokonuje zmiany
67’`
—
Zmiana gracza
65’`
—
Żółta kartka
90 + 2’`
—
Zmiana gracza
2’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut od bramki
18’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut rożny
26’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut wolny
32’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Gol
0 — 1
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut rożny
45 + 1’`
—
Rzut rożny
47’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut wolny
71’`
—
Rzut rożny
71’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut rożny
90 + 3’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Rzut wolny
83’`
—
Zmiana gracza
83’`
—
Zmiana
67’`
—
Zmiana