Kolumbia - Brazylia 12.04.2025
Finał
| 0.29 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.69 |
| 53% | Posiadanie piłki | 47% |
| 0 |
Duże szanse
|
1 |
| 10 | Strzały ogółem | 15 |
| 3 | Strzały na bramkę | 4 |
| 4 | Strzały z bramki | 5 |
| 5 | Strzały w Polu Kary | 8 |
| 4 | Strzały poza Polem Kary | 7 |
| 0.98 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.25 |
| 3 | Strzały zablokowane | 6 |
| 0 | Bramki głową | 1 |
| 6 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 24 |
| 0 | Spalony | 4 |
| 5 | Rzuty wolne | 13 |
| 2 | Rzuty rożne | 3 |
| 13 | Faule | 5 |
| 3 | Żółte kartki | 1 |
| 32 | Wygrane pojedynki | 57 |
| 13/19 (68%) | Odbiory | 20/27 (74%) |
| 18 | Wybicia | 16 |
| 12 | Przechwyty | 14 |
| 266/350 (76%) | Podania | 227/296 (77%) |
| 39/77 (51%) | Długie Podania | 27/47 (57%) |
| 36/73 (49%) | Podania w ostatniej tercji | 70/101 (69%) |
| 0.32 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
1.27 |
| 2/6 (33%) | Dośrodkowania | 6/19 (32%) |
| 3 | Bramkarz ratuje życie | 2 |
| 0.25 |
xGOT przyjęte
|
0.98 |
| -0.74 |
Zapobiegnięte bramki
|
-0.02 |
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kolumbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Argentyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Paragwaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazylia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wenezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ekwador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Boliwia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Urugwaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Placement matches
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 2025 sezonu U17 CONMEBOL Mist.
Kto wygra?
COL
- %
BRA
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
COL
- 33%
BRA
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
COL
BRA
[20:04:42]`
—
Początkowy gwizdek
—
Gol
1 — 0
[20:51:17]`
—
Gracze opuszczają boisko
[21:04:19]`
—
Gra wznowiona po przerwie
—
Strzelony gol
1 — 1
[22:59:41]`
—
Przerwa w meczu
—
Piłka w siatce
1 — 2
[23:00:43]`
—
Seria rzutów karnych
[23:01:00]`
—
Ostatni gwizdek
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia ogłasza koniec czasu na po pasjonującym spotkaniu.
—
Gol
1 — 0
—
Strzelony gol
0 — 1
—
Piłka w siatce
0 — 2