Derby County - Luton Town 18.04.2025
Runda 43
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 1
2. dogrywka
0 - 1
| 1.78 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.67 |
| 59% | Posiadanie piłki | 41% |
| 1 |
Duże szanse
|
1 |
| 14 | Strzały ogółem | 8 |
| 4 | Strzały na bramkę | 1 |
| 3 | Strzały z bramki | 5 |
| 12 | Strzały w Polu Kary | 7 |
| 2 | Strzały poza Polem Kary | 1 |
| 0.54 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.53 |
| 7 | Strzały zablokowane | 2 |
| 39 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 20 |
| 2 | Spalony | 2 |
| 13 | Rzuty wolne | 9 |
| 9 | Rzuty rożne | 4 |
| 9 | Faule | 13 |
| 0 | Błędy prowadzące do strzału | 1 |
| 2 | Żółte kartki | 2 |
| 84 | Wygrane pojedynki | 62 |
| 11/17 (65%) | Odbiory | 5/8 (63%) |
| 30 | Wybicia | 79 |
| 4 | Przechwyty | 3 |
| 193/308 (63%) | Podania | 129/229 (56%) |
| 28/69 (41%) | Długie Podania | 13/58 (22%) |
| 85/138 (62%) | Podania w ostatniej tercji | 35/80 (44%) |
| 1.41 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.31 |
| 7/41 (17%) | Dośrodkowania | 3/13 (23%) |
| 0 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 0.53 |
xGOT przyjęte
|
0.54 |
| -0.47 |
Zapobiegnięte bramki
|
0.54 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Burnley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 24/25 sezonu Championship
Kto wygra?
DER
- %
LUT
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
DER
- 33%
LUT
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
2
|
A. Bell
|
|
3
|
M. Mcguinness
|
|
6
|
T. Aasgaard
|
| 17 K. Goudmijn |
C. Morris
|
|
10
|
(L. Nordas 44) |
|
11
|
K. Naismith
|
| 19 K. Jackson |
J. Clark
|
|
12
|
(M. Nakamba 13) |
|
18
|
M. Alli
|
|
25
|
(T. Chong 14) |
|
28
|
M. Fanne Dabo
|
| 7 T. Barkhuizen | (T. Mengi 15) |
|
31
|
T. Kaminski(G)
|
|
32
|
I. Jones
|
| (R. Burke 16) | |
|
C. Makosso
|
|
Zmiennicy |
|
|
7
|
T. Krul
|
| (28 H. Armstrong) |
M. Nakamba
|
|
8
|
(J. Clark 18) |
|
16
|
T. Chong
|
|
17
|
(M. Alli 21) |
| (6 S. Langas) |
T. Mengi
|
|
19
|
(M. Fanne Dabo 22) |
| (11 N. Mendez Laing) |
R. Burke
|
|
21
|
(I. Jones 25) |
|
33
|
L. Walsh
|
|
48
|
Z. Nelson
|
|
13
|
L. Nordas
|
| (C. Morris 9) | |
|
T. Harris
|
|
| Trener | |
| J. Eustace | M. Bloomfield |
Komentarz tekstowy
Ogólna
DER
LUT
[07:30:27]`
—
Początkowy gwizdek
4’`
—
Rzut wolny
6’`
—
Rzut od bramki
7’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut rożny
10’`
—
Gol z asystą
0 — 1
15’`
—
Trener dokonuje zmiany
17’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut wolny
21’`
—
Rzut od bramki
21’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Żółta kartka
29’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut rożny
31’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Upomnienie
39’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut od bramki
43’`
—
Rzut rożny
45’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował Linington James na Pride Park Stadium.
45 + 2’`
—
Rzut wolny
45 + 3’`
—
Rzut rożny
45 + 3’`
—
Rzut rożny
[08:18:32]`
—
Przerwa w połowie meczu
[08:33:35]`
—
Rozpoczęcie drugiej połowy
48’`
—
Rzut wolny
49’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut od bramki
58’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Ostrzeżenie
68’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Rzut od bramki
72’`
—
Zmiana
73’`
—
Zmiana
75’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut wolny
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
76’`
—
Zmiana
83’`
—
Rzut rożny
84’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
Pride Park Stadium huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
90 + 3’`
—
Trener dokonuje zmiany
90 + 4’`
—
Zmiana
90 + 4’`
—
Rzut rożny
90 + 4’`
—
Rzut wolny
90 + 5’`
—
Upomnienie
[09:26:04]`
—
Ostatni gwizdek
Sędzia Linington James daje końcowy gwizdek na Pride Park Stadium, kończąc pojedynek między {Team1} a {Team2}!
4’`
—
Rzut wolny
6’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Trener dokonuje zmiany
21’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Żółta kartka
31’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut od bramki
43’`
—
Rzut rożny
45’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Rzut wolny
45 + 3’`
—
Rzut rożny
45 + 3’`
—
Rzut rożny
48’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut rożny
58’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Zmiana
84’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Rzut wolny
90 + 3’`
—
Trener dokonuje zmiany
90 + 4’`
—
Rzut rożny
90 + 5’`
—
Upomnienie
7’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut rożny
10’`
—
Gol z asystą
0 — 1
17’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut wolny
21’`
—
Rzut od bramki
26’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Upomnienie
39’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Ostrzeżenie
68’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Rzut od bramki
72’`
—
Zmiana
73’`
—
Zmiana
76’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut wolny
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
81’`
—
Trener dokonuje zmiany
83’`
—
Rzut rożny
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Zmiana
90 + 4’`
—
Rzut wolny