Mariupol U21 - Oleksandriya U21 02.08.2019
Runda 2
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
0 - 1
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 2 | 2 | 46 | 16 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dynamo Kijów U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 27 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Worskła Połtawa II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Oleksandriya U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zorya II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | 10 | 37 | 32 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Karpaty Lwów II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 38 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lviv U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mariupol U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 42 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Desna Chernihiv U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 44 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kolos Kovalivka U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Dnipro-1 U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 6 | 13 | 20 | 51 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shakhtar Donetsk U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 2 | 2 | 44 | 15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dynamo Kijów U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | 25 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Worskła Połtawa II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Oleksandriya U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zorya II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Karpaty Lwów II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 5 | 8 | 36 | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Mariupol U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Lviv U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 40 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Desna Chernihiv U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 38 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Kolos Kovalivka U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Dnipro-1 U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 47 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions round
Relegation Round
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 19/20 sezonu U21 Championship
Kto wygra?
MAR
- %
OLE
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
MAR
- 33%
OLE
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
MAR
OLE
[10:00:17]`
—
Mecz się rozpoczął
1’`
—
Rzut od bramki
1’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut wolny
5’`
—
Rzut wolny
6’`
—
Rzut rożny
7’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut wolny
18’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut rożny
20’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut od bramki
28’`
—
Rzut wolny
29’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Ostrzeżenie
39’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut rożny
40’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut od bramki
43’`
—
Rzut od bramki
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut od bramki
[10:45:33]`
—
Przerwa w połowie meczu
[10:58:41]`
—
Gra wznowiona po przerwie
48’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut od bramki
55’`
—
Rzut od bramki
56’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
61’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut wolny
66’`
—
Rzut rożny
67’`
—
Rzut od bramki
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Ostrzeżenie
69’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut rożny
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Rzut wolny
74’`
—
Rzut wolny
74’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut wolny
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut rożny
79’`
—
Rzut rożny
79’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Rzut od bramki
83’`
—
Rzut wolny
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Upomnienie
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Czas doliczony
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował na .
90 + 2’`
—
Rzut wolny
1’`
—
Rzut od bramki
1’`
—
Rzut wolny
5’`
—
Rzut wolny
6’`
—
Rzut rożny
7’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
17’`
—
Rzut wolny
18’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Rzut od bramki
34’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Ostrzeżenie
40’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut od bramki
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut od bramki
55’`
—
Rzut od bramki
56’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Rzut od bramki
70’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut rożny
73’`
—
Rzut wolny
74’`
—
Rzut wolny
74’`
—
Rzut wolny
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut od bramki
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut wolny
90 + 2’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut rożny
28’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut rożny
43’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
61’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Ostrzeżenie
69’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Rzut wolny
79’`
—
Rzut rożny
79’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut wolny
83’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Upomnienie
90’`
—
Rzut od bramki