Pirin Błagojewgrad - Hebar 21.05.2024
Runda 4
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
0 - 0
Statystyki przedmeczowe
10
Mecze
10
2
Wygrywa
1
5
Rysuje
0
3
Straty
9
10
Zdobyte
9
13
Przyznany
25
-3
Różnica bramek
-16
6
Średnia bramek w meczu
4
1
Gole strzelone na mecz
0.9
1.3
Gole zdobyte na mecz
2.5
2.3
Obie drużyny zdobyły
3.4
39.1'
Minuty/Gol strzelony
26.5'
Ranking
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 3 | 3 | 78 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. CSKA Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Czerno More Warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lokomotiw Plowdiw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 34 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Levski Krumovgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Botew Płowdiw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. CSKA Sofia 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 26 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Sławia Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 45 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Beroe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 42 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Pirin Błagojewgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Hebar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 44 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Łokomotiw Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 4 | 18 | 22 | 56 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 53 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Etar 1924 Veliko Tarnovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 56 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beroe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 6 | 17 | 30 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Łokomotiw Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 6 | 18 | 30 | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Hebar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 6 | 20 | 28 | 56 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Pirin Błagojewgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Etar 1924 Veliko Tarnovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 8 | 24 | 22 | 66 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 23/24 sezonu Parva Liga
Kto wygra?
PIR
- %
HEB
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
PIR
- 33%
HEB
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
4
|
P. Debarliev
|
| 10 A. Souda |
N. Penev
|
|
5
|
(A. Kabov 11) |
|
6
|
A. Isuf
|
|
7
|
M. Papazov
|
| 14 D. Polonskiy | (O. Zbun 14) |
|
11
|
L. Marin
|
|
12
|
C. Senghor
|
|
18
|
J. Cesco
|
|
29
|
N. Nikolaev
|
| 19 H. Komano | (Bozidar Krasimirov Penchev 21) |
|
38
|
J. Nzi
|
|
73
|
S. Tisovski
|
| 13 E. Georiev |
G. Ivanov Karakashev
|
|
77
|
|
| 83 H. Popadiyn | |
Zmiennicy |
|
|
1
|
B. Zagorski
|
|
10
|
A. Kabov
|
| (4 A. Abou) | (N. Penev 9) |
|
20
|
B. Bojurkin
|
|
13
|
Bozidar Krasimirov Penchev
|
| (73 V. Bengyuzov) | (N. Nikolaev 44) |
|
14
|
I. Dishkov
|
| (7 A. Donchev) |
M. Mihaylov
|
|
25
|
O. Hamdiev
|
|
16
|
O. Zbun
|
|
19
|
(M. Papazov 17) |
| (29 S. Kostov) |
S. Lebanov
|
|
83
|
|
| (77 M. Diagne) | |
| Trener | |
| O. Babych | L. Penev |
Komentarz tekstowy
Ogólna
PIR
HEB
[14:00:54]`
—
Rozpoczęcie meczu
5’`
—
Rzut od bramki
7’`
—
Rzut rożny
7’`
—
Rzut od bramki
9’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
11’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut rożny
16’`
—
Rzut wolny
18’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut wolny
28’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut rożny
32’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Ostrzeżenie
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Rzut od bramki
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut rożny
45’`
—
Rzut od bramki
[14:45:57]`
—
Przerwa w połowie meczu
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Zmiana gracza
[15:03:05]`
—
Początek drugiej połowy
47’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut od bramki
62’`
—
Trener dokonuje zmiany
66’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut od bramki
70’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Zmiana gracza
70’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
73’`
—
Zmiana
74’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Żółta kartka
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Żółta kartka
81’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Upomnienie
83’`
—
Rzut od bramki
84’`
—
Rzut od bramki
89’`
—
Trener dokonuje zmiany
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Czwarty sędzia pokazuje {Addtime} minut, dając {Team1} nadzieję na Stadion Hristo Botew.
90 + 1’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Upomnienie
[15:52:38]`
—
Mecz się zakończył
Sędzia Stoyanov Ivaylo daje końcowy gwizdek na Stadion Hristo Botew, kończąc pojedynek między {Team1} a {Team2}!
5’`
—
Rzut od bramki
7’`
—
Rzut od bramki
10’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut rożny
18’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut wolny
28’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut rożny
32’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut od bramki
45’`
—
Rzut od bramki
46’`
—
Zmiana gracza
48’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut od bramki
62’`
—
Trener dokonuje zmiany
66’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Zmiana gracza
70’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Trener dokonuje zmiany
90 + 4’`
—
Upomnienie
7’`
—
Rzut rożny
9’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
16’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut od bramki
33’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Ostrzeżenie
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
44’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut rożny
46’`
—
Zmiana gracza
47’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
73’`
—
Zmiana
74’`
—
Rzut wolny
75’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Żółta kartka
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Żółta kartka
81’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Upomnienie
83’`
—
Rzut od bramki
84’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Rzut wolny