Sion - Thun 25.10.2025
Runda 10
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 1
2. dogrywka
0 - 1
| 1.01 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
1.58 |
| 60% | Posiadanie piłki | 40% |
| 3 |
Duże szanse
|
1 |
| 17 | Strzały ogółem | 21 |
| 4 | Strzały na bramkę | 10 |
| 4 | Strzały z bramki | 8 |
| 12 | Strzały w Polu Kary | 7 |
| 5 | Strzały poza Polem Kary | 14 |
| 0.9 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
1.47 |
| 9 | Strzały zablokowane | 3 |
| 1 | Trafić w słupek | 1 |
| 32 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 21 |
| 0 | Spalony | 2 |
| 15 | Rzuty wolne | 8 |
| 11 | Rzuty rożne | 3 |
| 23 | Wrzuć | 25 |
| 8 | Faule | 15 |
| 0 | Żółte kartki | 4 |
| 62 | Wygrane pojedynki | 58 |
| 12/19 (63%) | Odbiory | 16/22 (73%) |
| 31 | Wybicia | 37 |
| 22 | Przechwyty | 10 |
| 363/463 (78%) | Podania | 208/323 (64%) |
| 31/72 (43%) | Długie Podania | 23/55 (42%) |
| 99/140 (71%) | Podania w ostatniej tercji | 59/112 (53%) |
| 1.83 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
1.06 |
| 6/43 (14%) | Dośrodkowania | 1/13 (8%) |
| 9 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 1.47 |
xGOT przyjęte
|
0.9 |
| 0.47 |
Zapobiegnięte bramki
|
0.9 |
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 47 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 42 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 10 | 13 | 80 | 69 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 24 | 2 | 7 | 75 | 37 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. St. Gallen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 38 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | 8 | 10 | 51 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 13 | 7 | 51 | 35 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 9 | 11 | 65 | 60 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luzern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 10 | 13 | 64 | 61 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 | 13 | 11 | 57 | 57 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Lausanne Sports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 57 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Zurich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 4 | 19 | 45 | 63 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Grasshopper Club Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 9 | 18 | 40 | 65 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Winterthur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 7 | 22 | 35 | 86 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Conference League Qualification
Relegation Round
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu Super League
Kto wygra?
SIO
- %
THU
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
SIO
- 33%
THU
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
1
|
L. Bertone
|
|
5
|
K. Imeri
|
| 8 Baltazar |
M. Kait
|
|
7
|
C. Ibayi
|
| 13 W. Boteli | (E. Rastoder 74) |
|
14
|
J. Bamert
|
|
17
|
M. Burki
|
|
20
|
N. Steffen(G)
|
|
28
|
M. Heule
|
|
33
|
L. Dahler
|
|
39
|
V. Matoshi
|
| 21 L. Chipperfield | (G. Montolio 4) |
|
77
|
B. Labeau
|
| 29 T. Berdayes | (N. Reichmuth 70) |
|
88
|
|
Zmiennicy |
|
|
12
|
N. Ziswiler
|
|
6
|
F. Fehr
|
|
9
|
G. Montolio
|
|
8
|
(V. Matoshi 78) |
| (5 N. Sow) |
J. Roth
|
|
13
|
Noah Rupp
|
| (7 Y. Chouaref) |
F. Meichtry
|
|
21
|
N. Reichmuth
|
| (39 J. Lukembila) | (B. Labeau 96) |
|
25
|
E. Rastoder
|
|
22
|
(C. Ibayi 18) |
|
29
|
L. Stewart
|
| (77 D. Rrudhani) | |
| Trener | |
| D. Tholot | M. Lustrinelli |
Komentarz tekstowy
Ogólna
SIO
THU
[12:00:33]`
—
Mecz się rozpoczął
2’`
—
Rzut od bramki
2’`
—
Rzut od bramki
10’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
12’`
—
Rzut wolny
12’`
—
Strzelony gol
0 — 1
15’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut od bramki
21’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Rzut rożny
27’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut od bramki
33’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Rzut rożny
44’`
—
Rzut wolny
44’`
—
Ostrzeżenie
45 + 1’`
—
Czas doliczony
Czwarty sędzia pokazuje {Addtime} minut, dając {Team1} nadzieję na Tourbillon.
45 + 2’`
—
Rzut rożny
45 + 2’`
—
Rzut od bramki
45 + 4’`
—
Rzut rożny
45 + 4’`
—
Rzut od bramki
[12:50:47]`
—
Gracze opuszczają boisko
[13:05:48]`
—
Rozpoczęcie drugiej połowy
48’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Trener dokonuje zmiany
61’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Żółta kartka
67’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Trener dokonuje zmiany
69’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Zmiana
72’`
—
Rzut rożny
72’`
—
Rzut od bramki
74’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Zmiana
76’`
—
Rzut rożny
78’`
—
Rzut od bramki
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Zmiana
80’`
—
Trener dokonuje zmiany
82’`
—
Rzut rożny
82’`
—
Rzut od bramki
83’`
—
Rzut rożny
84’`
—
Trener dokonuje zmiany
85’`
—
Rzut rożny
85’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Żółta kartka
87’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Dodatkowy czas gry
Czwarty sędzia pokazuje {Addtime} minut, dając {Team1} nadzieję na Tourbillon.
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Rzut od bramki
90 + 5’`
—
Rzut wolny
90 + 6’`
—
Żółta kartka
90 + 6’`
—
Rzut rożny
[13:57:18]`
—
Koniec czasu gry
Wszystko skończyło się na Tourbillon, a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
2’`
—
Rzut od bramki
10’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut od bramki
21’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Rzut rożny
27’`
—
Rzut rożny
31’`
—
Rzut od bramki
33’`
—
Rzut od bramki
41’`
—
Rzut od bramki
44’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Rzut rożny
45 + 4’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Trener dokonuje zmiany
61’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Trener dokonuje zmiany
72’`
—
Rzut rożny
74’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Rzut rożny
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Zmiana
80’`
—
Trener dokonuje zmiany
82’`
—
Rzut rożny
83’`
—
Rzut rożny
85’`
—
Rzut rożny
86’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 5’`
—
Rzut wolny
2’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
12’`
—
Rzut wolny
12’`
—
Strzelony gol
0 — 1
24’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut od bramki
30’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut od bramki
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut rożny
44’`
—
Ostrzeżenie
45 + 2’`
—
Rzut od bramki
45 + 4’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Żółta kartka
69’`
—
Rzut od bramki
71’`
—
Zmiana
72’`
—
Rzut od bramki
76’`
—
Zmiana
78’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut od bramki
84’`
—
Trener dokonuje zmiany
85’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Żółta kartka
87’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
90 + 4’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Żółta kartka
90 + 6’`
—
Rzut rożny