Knattspyrnufelagið Fram - RB Keflavik 17.09.2022
Runda 22
Główne wydarzenia
1. dogrywka
3 - 4
2. dogrywka
4 - 8
Knattspyrnufelagið Fram vs RB Keflavik ostatnie mecze
Ranking
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Breidablik UBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | 23 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Vikingur Reykjavik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 7 | 3 | 58 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Knattspyrnufelag Akureyrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 26 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Valur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Knattspyrnufelag Reykjavíkur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 10 | 5 | 37 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Stjarnan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 42 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. RB Keflavik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Knattspyrnufelagið Fram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 10 | 7 | 44 | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Íþrottabandalag Vestmannaeyja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 8 | 10 | 33 | 44 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Leiknir Reykjavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 49 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Hafnarfjarðar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 35 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. IA Akranes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 53 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RB Keflavik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 4 | 12 | 56 | 48 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Íþrottabandalag Vestmannaeyja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 8 | 11 | 43 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Knattspyrnufelagið Fram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 10 | 10 | 53 | 63 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Hafnarfjarðar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | 14 | 36 | 46 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. IA Akranes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 7 | 14 | 36 | 63 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leiknir Reykjavík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 66 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Relegation Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 2022 sezonu Besta deild
Kto wygra?
FRR
- %
KEF
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
FRR
- 33%
KEF
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
FRR
KEF
[10:01:49]`
—
Początkowy gwizdek
9’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
13’`
—
Gol
1 — 1
17’`
—
Gol
2 — 1
35’`
—
Piłka w siatce
2 — 2
36’`
—
Strzelony gol
2 — 3
40’`
—
Gol
3 — 3
42’`
—
Strzelony gol
3 — 4
[10:50:05]`
—
Przerwa w meczu
[11:02:27]`
—
Początek drugiej połowy
57’`
—
Strzelony gol
3 — 5
75’`
—
Gol
3 — 6
79’`
—
Gol
4 — 6
89’`
—
Strzelony gol
4 — 7
90 + 4’`
—
Strzelony gol
4 — 8
[11:54:12]`
—
Koniec meczu
Sędzia Arnason Thorvaldur zamyka wydarzenia na , a mecz {Team1} kontra {Team2} przechodzi do historii.
13’`
—
Gol
1 — 0
17’`
—
Gol
2 — 0
40’`
—
Gol
3 — 0
79’`
—
Gol
4 — 0
9’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
35’`
—
Piłka w siatce
0 — 2
36’`
—
Strzelony gol
0 — 3
42’`
—
Strzelony gol
0 — 4
57’`
—
Strzelony gol
0 — 5
75’`
—
Gol
0 — 6
89’`
—
Strzelony gol
0 — 7
90 + 4’`
—
Strzelony gol
0 — 8