Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety) - TiPS (Kobiety) 12.10.2019
Główne wydarzenia
2. dogrywka
1 - 1
Tiina Tiainen
51'
Voutilainen Kia
57'
Manninen Emmi
73'
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety) vs TiPS (Kobiety) ostatnie mecze
FT
28/08/2021
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety)
0-6
TiPS (Kobiety)
FT
06/06/2021
TiPS (Kobiety)
5-1
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety)
FT
10/10/2020
TiPS (Kobiety)
1-0
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety)
FT
18/07/2020
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety)
2-4
TiPS (Kobiety)
FT
12/10/2019
Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety)
1-1
TiPS (Kobiety)
Ranking
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK Helsinki (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 5 | 0 | 45 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC Honka (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. TiPS (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Aland United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. KuPS Palloseura (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Turun Palloseura (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ilves Tampere (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 38 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ONS (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. IK Myran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 44 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HJK Helsinki (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 5 | 1 | 62 | 19 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. FC Honka (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 7 | 3 | 40 | 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Aland United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. TiPS (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. KuPS Palloseura (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jyvaskylan Pallokerho (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League
Relegation Round
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 2019 sezonu Kansallinen Liiga, Kobiety
Kto wygra?
JYP
- %
VAN
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
JYP
- 33%
VAN
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
JYP
VAN
5’`
—
Rzut rożny
12’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Rzut rożny
19’`
—
Rzut rożny
21’`
—
Rzut rożny
28’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut rożny
51’`
—
Upomnienie
57’`
—
Ostrzeżenie
58’`
—
Rzut rożny
66’`
—
Rzut rożny
73’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
77’`
—
Rzut rożny
83’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Strzelony gol
1 — 1
90 + 1’`
—
Ostrzeżenie
90 + 2’`
—
Rzut rożny
12’`
—
Rzut rożny
19’`
—
Rzut rożny
51’`
—
Upomnienie
57’`
—
Ostrzeżenie
66’`
—
Rzut rożny
73’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
77’`
—
Rzut rożny
83’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Ostrzeżenie
5’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Rzut rożny
21’`
—
Rzut rożny
28’`
—
Rzut rożny
38’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut rożny
58’`
—
Rzut rożny
88’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Strzelony gol
0 — 1
90 + 2’`
—
Rzut rożny