Loudoun United - Lexington SC 10.05.2025
Runda 1
Główne wydarzenia
1. dogrywka
1 - 1
2. dogrywka
5 - 1
64'
64'
64'
64'
69'
73'
84'
84'
| 2.11 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.41 |
| 54% | Posiadanie piłki | 46% |
| 3 |
Duże szanse
|
0 |
| 14 | Strzały ogółem | 6 |
| 9 | Strzały na bramkę | 1 |
| 2 | Strzały z bramki | 4 |
| 9 | Strzały w Polu Kary | 4 |
| 5 | Strzały poza Polem Kary | 2 |
| 2.67 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.77 |
| 3 | Strzały zablokowane | 1 |
| 0 | Trafić w słupek | 1 |
| 25 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 12 |
| 0 | Spalony | 1 |
| 16 | Rzuty wolne | 12 |
| 5 | Rzuty rożne | 2 |
| 22 | Wrzuć | 15 |
| 12 | Faule | 16 |
| 1 | Żółte kartki | 2 |
| 0 | Czerwone kartki | 1 |
| 41 | Wygrane pojedynki | 40 |
| 16/16 (100%) | Odbiory | 14/18 (78%) |
| 5 | Przechwyty | 8 |
| 367/429 (86%) | Podania | 308/359 (86%) |
| 31/57 (54%) | Długie Podania | 16/39 (41%) |
| 88/125 (70%) | Podania w ostatniej tercji | 42/60 (70%) |
| 1.55 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.27 |
| 5/14 (36%) | Dośrodkowania | 3/11 (27%) |
| 0 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 0.77 |
xGOT przyjęte
|
2.67 |
| -0.23 |
Zapobiegnięte bramki
|
-2.33 |
Loudoun United vs Lexington SC ostatnie mecze
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Louisville City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 7 | 1 | 56 | 19 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Charleston Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Jose ArtNorth Carolinaur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Pittsburgh Riverhounds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Hartford Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Loudoun United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 48 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Rhode Island FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Detroit City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Indy Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Tampa Bay Rowdies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 44 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Birmingham Legion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tulsa Roughnecks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sacramento Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. New Mexico United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. El Paso Locomotive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Phoenix Rising | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. San Antonio Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Orange County Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 45 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Colorado Springs Switchbacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 47 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Lexington SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Oakland Roots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Monterey Bay FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Las Vegas Lights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 2025 sezonu USL Championship
Kto wygra?
LOU
- %
LEX
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
LOU
- 33%
LEX
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
LOU
LEX
[18:06:46]`
—
Rozpoczęcie meczu
1’`
—
Rzut wolny
5’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut od bramki
11’`
—
Rzut rożny
12’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
17’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Gol
0 — 1
19’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut rożny
21’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Upomnienie
26’`
—
Strzelony gol
1 — 1
31’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
34’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Upomnienie
43’`
—
Rzut rożny
43’`
—
Rzut od bramki
45 + 1’`
—
Rzut rożny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas przestoju
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował na Segra Field.
45 + 2’`
—
Rzut wolny
[18:53:56]`
—
Przerwa w połowie meczu
[19:08:47]`
—
Rozpoczęcie drugiej połowy
47’`
—
Rzut rożny
48’`
—
Strzelony rzut karny
2 — 1
51’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut od bramki
56’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Upomnienie
57’`
—
Rzut wolny
58’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Piłka w siatce
3 — 1
61’`
—
Druga żółta kartka
63’`
—
Rzut wolny
64’`
—
Zmiana
64’`
—
Zmiana
64’`
—
Zmiana
64’`
—
Zmiana
66’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Trener dokonuje zmiany
73’`
—
Zmiana gracza
73’`
—
Rzut wolny
76’`
—
Gol
4 — 1
77’`
—
Rzut wolny
82’`
—
Rzut rożny
84’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Zmiana
84’`
—
Zmiana gracza
85’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Piłka w siatce
5 — 1
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Czas doliczony
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował na Segra Field.
90 + 1’`
—
Rzut wolny
[19:55:49]`
—
Koniec czasu gry
Mecz zakończony na Segra Field, gdzie {Team1} i {Team2} wymieniają uściski dłoni.
1’`
—
Rzut wolny
5’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
17’`
—
Rzut rożny
19’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Upomnienie
26’`
—
Strzelony gol
1 — 0
31’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut rożny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Rzut wolny
47’`
—
Rzut rożny
48’`
—
Strzelony rzut karny
2 — 0
53’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Piłka w siatce
3 — 0
63’`
—
Rzut wolny
64’`
—
Zmiana
66’`
—
Rzut od bramki
67’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Trener dokonuje zmiany
76’`
—
Gol
4 — 0
82’`
—
Rzut rożny
84’`
—
Zmiana
84’`
—
Zmiana gracza
87’`
—
Piłka w siatce
5 — 0
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Gol
0 — 1
21’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Upomnienie
43’`
—
Rzut od bramki
45 + 1’`
—
Rzut rożny
51’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Upomnienie
58’`
—
Rzut wolny
61’`
—
Druga żółta kartka
64’`
—
Zmiana
64’`
—
Zmiana
64’`
—
Zmiana
67’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Zmiana gracza
73’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut od bramki