Melbourne Victory (Kobiety) - Melbourne City (Kobiety) 08.11.2024
Runda 2
Statystyki przedmeczowe
10
Mecze
10
6
Wygrywa
9
3
Rysuje
0
1
Straty
1
25
Zdobyte
27
11
Przyznany
6
+14
Różnica bramek
+21
6
Średnia bramek w meczu
4
2.5
Gole strzelone na mecz
2.7
1.1
Gole zdobyte na mecz
0.6
3.6
Obie drużyny zdobyły
3.3
25.8'
Minuty/Gol strzelony
27.5'
Melbourne Victory (Kobiety) vs Melbourne City (Kobiety) ostatnie mecze
FT
09/05/2026
Melbourne City (Kobiety)
1-0
Melbourne Victory (Kobiety)
FT
02/05/2026
Melbourne Victory (Kobiety)
0-1
Melbourne City (Kobiety)
FT
15/02/2026
Melbourne Victory (Kobiety)
0-0
Melbourne City (Kobiety)
FT
01/02/2025
Melbourne City (Kobiety)
1-1
Melbourne Victory (Kobiety)
FT
08/11/2024
Melbourne Victory (Kobiety)
2-3
Melbourne City (Kobiety)
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Melbourne City (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 7 | 0 | 56 | 22 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Melbourne Victory (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 5 | 2 | 42 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Adelaide United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Central Coast Mariners (kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Canberra United (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Western United (kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Brisbane Roar (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 2 | 13 | 46 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Sydney (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Wellington Phoenix (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Perth Glory (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 43 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Newcastle Jets (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 53 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Western Sydney Wanderers (Kobiety) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | 15 | 28 | 46 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 24/25 sezonu A-League, Kobiety
Kto wygra?
VIC
- %
MEL
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
VIC
- 33%
MEL
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!