Sławia Sofia - Hebar 25.04.2025
Runda 31
Główne wydarzenia
1. dogrywka
3 - 2
2. dogrywka
3 - 2
| 49% | Posiadanie piłki | 51% |
| 10 | Strzały ogółem | 16 |
| 5 | Strzały na bramkę | 4 |
| 3 | Strzały z bramki | 9 |
| 2 | Strzały zablokowane | 3 |
| 2 | Spalony | 0 |
| 9 | Rzuty wolne | 10 |
| 2 | Rzuty rożne | 3 |
| 23 | Wrzuć | 31 |
| 9 | Faule | 9 |
| 2 | Żółte kartki | 1 |
| 2 | Bramkarz ratuje życie | 2 |
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Lewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Arda Kardzhali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Czerno More Warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Botew Płowdiw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Spartak Varna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. CSKA Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Beroe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Sławia Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. CSKA Sofia 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Septemvri Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Łokomotiw Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Levski Krumovgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Lokomotiw Plowdiw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Hebar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sławia Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Łokomotiw Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. CSKA Sofia 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Septemvri Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Lokomotiw Plowdiw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Botev Vratsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Levski Krumovgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Hebar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Championship round
Promotion to Qualifying round
Relegation Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 24/25 sezonu Parva Liga
Kto wygra?
SLA
- %
HEB
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
SLA
- 33%
HEB
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
3
|
I. Kort
|
|
5
|
D. Vukovic
|
|
6
|
(J. Tsoumou 8) |
7
|
O. Pasagic
|
| 77 E. Stoev | (D. Kondrakov 15) |
|
10
|
M. Petrovic
|
|
11
|
(T. Ivov Ushagelov 9) |
| 4 V. Genev |
Bozidar Krasimirov Penchev
|
|
12
|
M. Zebic
|
14
|
S. Tsonkov
|
| 22 Q. Seedorf |
N. Nikolaev
|
19
|
Y. Guermouche
|
|
20
|
(I. Rusinov 88) |
| 66 I. Naydenov |
J. Nzi
|
|
73
|
N. Markelo
|
| 71 C. Stoyanov | (K. Dunnwald-Turan 70) |
Zmiennicy |
|
|
21
|
B. Cavar
|
|
8
|
D. Kondrakov
|
|
4
|
(O. Pasagic 18) |
| (11 M. Dosso) |
I. Rusinov
|
|
77
|
(Y. Guermouche 55) |
| (7 D. Aleksandrov) |
T. Ivov Ushagelov
|
|
66
|
(M. Petrovic 20) |
| (20 J. Varela) |
K. Dunnwald-Turan
|
|
71
|
(N. Markelo 98) |
| (73 I. Minchev) |
J. Tsoumou
|
|
22
|
(D. Vukovic 11) |
| (14 R. Raychev) |
Y. Angelov
|
|
17
|
N. Metanov
|
|
93
|
M. Rosa
|
| Trener | |
| Z. Zagorcic | Y. Cholov |
Komentarz tekstowy
Ogólna
SLA
HEB
[10:32:16]`
—
Rozpoczęcie meczu
5’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Gol
1 — 0
11’`
—
Rzut wolny
14’`
—
Strzelony gol
2 — 0
16’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut od bramki
22’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Piłka w siatce
2 — 1
26’`
—
Piłka w siatce
3 — 1
32’`
—
Rzut wolny
35’`
—
Rzut rożny
35’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Strzelony gol
3 — 2
39’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
45’`
—
Dodatkowy czas gry
Stadion Ovcha Kupel huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
[11:18:20]`
—
Przerwa w meczu
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Zmiana gracza
[11:34:36]`
—
Gra wznowiona po przerwie
51’`
—
Żółta kartka
52’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut rożny
54’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Żółta kartka
63’`
—
Rzut rożny
64’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Zmiana
66’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Trener dokonuje zmiany
66’`
—
Zmiana
79’`
—
Ostrzeżenie
82’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Zmiana
86’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Trener dokonuje zmiany
87’`
—
Zmiana gracza
89’`
—
Trener dokonuje zmiany
90’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Sędzia Minev Vasil sygnalizuje {Addtime} minuty doliczonego czasu na Stadion Ovcha Kupel dla {Team1} i {Team2}!
90 + 2’`
—
Rzut od bramki
[12:23:05]`
—
Mecz się zakończył
Wszystko skończyło się na Stadion Ovcha Kupel, a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
8’`
—
Gol
1 — 0
14’`
—
Strzelony gol
2 — 0
16’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut od bramki
22’`
—
Rzut od bramki
26’`
—
Piłka w siatce
3 — 0
35’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut rożny
54’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Żółta kartka
64’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Zmiana
66’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Ostrzeżenie
82’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Trener dokonuje zmiany
87’`
—
Zmiana gracza
90’`
—
Rzut od bramki
5’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut od bramki
11’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Piłka w siatce
0 — 1
32’`
—
Rzut wolny
35’`
—
Rzut rożny
37’`
—
Strzelony gol
0 — 2
39’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Zmiana gracza
51’`
—
Żółta kartka
63’`
—
Rzut rożny
66’`
—
Zmiana
86’`
—
Zmiana
86’`
—
Rzut od bramki
89’`
—
Trener dokonuje zmiany
90’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 2’`
—
Rzut od bramki