Port Vale - Barnsley 02.12.2025
1/16-finały
Główne wydarzenia
1. dogrywka
2 - 0
2. dogrywka
5 - 0
| 2.8 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.76 |
| 45% | Posiadanie piłki | 55% |
| 4 |
Duże szanse
|
1 |
| 25 | Strzały ogółem | 14 |
| 11 | Strzały na bramkę | 7 |
| 10 | Strzały z bramki | 4 |
| 17 | Strzały w Polu Kary | 10 |
| 8 | Strzały poza Polem Kary | 4 |
| 2.63 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
1.12 |
| 4 | Strzały zablokowane | 3 |
| 1 | Trafić w słupek | 0 |
| 38 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 23 |
| 1 | Spalony | 4 |
| 9 | Rzuty wolne | 11 |
| 3 | Rzuty rożne | 7 |
| 20 | Wrzuć | 18 |
| 11 | Faule | 9 |
| 0 | Błędy prowadzące do strzału | 1 |
| 56 | Wygrane pojedynki | 50 |
| 14/20 (70%) | Odbiory | 12/17 (71%) |
| 9 | Przechwyty | 5 |
| 297/351 (85%) | Podania | 368/438 (84%) |
| 24/50 (48%) | Długie Podania | 21/42 (50%) |
| 73/102 (72%) | Podania w ostatniej tercji | 71/98 (72%) |
| 1.04 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.75 |
| 5/18 (28%) | Dośrodkowania | 5/17 (29%) |
| 7 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 1.12 |
xGOT przyjęte
|
2.63 |
| 1.12 |
Zapobiegnięte bramki
|
-2.37 |
Ranking
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Manchester United U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Notts County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Leeds United U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Najlepsi strzelcy
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu Football League Trophy
Kto wygra?
PVA
- %
BAR
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
PVA
- 33%
BAR
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
PVA
BAR
[14:03:15]`
—
Początkowy gwizdek
5’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
8’`
—
Strzelony gol
2 — 0
[14:51:47]`
—
Przerwa w meczu
[15:05:11]`
—
Rozpoczęcie drugiej połowy
72’`
—
Piłka w siatce
3 — 0
80’`
—
Piłka w siatce
4 — 0
83’`
—
Gol
5 — 0
[15:51:28]`
—
Mecz się zakończył
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia ogłasza koniec czasu na po pasjonującym spotkaniu.
5’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
8’`
—
Strzelony gol
2 — 0
72’`
—
Piłka w siatce
3 — 0
80’`
—
Piłka w siatce
4 — 0
83’`
—
Gol
5 — 0