Queens Park Rangers - Plymouth Argyle 13.12.2023
Runda 21
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
0 - 0
Statystyki przedmeczowe
10
Mecze
10
3
Wygrywa
3
2
Rysuje
2
5
Straty
5
11
Zdobyte
14
14
Przyznany
17
-3
Różnica bramek
-3
4
Średnia bramek w meczu
5
1.1
Gole strzelone na mecz
1.4
1.4
Gole zdobyte na mecz
1.7
2.5
Obie drużyny zdobyły
3.1
36'
Minuty/Gol strzelony
29'
Queens Park Rangers vs Plymouth Argyle ostatnie mecze
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Leeds United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Sunderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 23/24 sezonu Championship
Kto wygra?
QPR
- %
PA
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
QPR
- 33%
PA
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
1
|
B. Mumba
|
|
2
|
(M. Miller 14) |
| 20 R. Cannon |
J. Houghton
|
|
3
|
D. Scarr
|
|
5
|
R. Hardie
|
|
7
|
(M. Bundu 15) |
| 30 S. Armstrong |
M. Whittaker
|
|
8
|
(A. Randell 20) |
| 19 E. Dixon-Bonner |
L. Gibson
|
|
9
|
F. Azaz
|
|
10
|
(J. Pleguezuelo 5) |
|
17
|
C. Hazard(G)
|
|
22
|
B. Galloway
|
| 21 Z. Larkeche |
L. Cundle
|
|
23
|
(M. Butcher 7) |
| 11 P. Smyth |
K. Hayden
|
| (J. Edwards 8) | |
Zmiennicy |
|
|
13
|
J. Pleguezuelo
|
|
29
|
(F. Azaz 18) |
|
20
|
M. Butcher
|
| (2 O. Kakay) | (L. Cundle 28) |
|
6
|
J. Edwards
|
|
21
|
(K. Hayden 29) |
| (22 K. Paal) |
C. Wright
|
|
19
|
M. Miller
|
| (8 S. Field) | (B. Mumba 2) |
|
18
|
M. Bundu
|
|
11
|
(R. Hardie 9) |
| (23 C. Kelman) |
A. Randell
|
|
30
|
(M. Whittaker 10) |
| (7 C. Willock) |
B. Waine
|
|
C. Burton
|
|
| Trener | |
| M. Cifuentes | S. Schumacher |
Komentarz tekstowy
Ogólna
QPR
PA
[14:48:54]`
—
Mecz się rozpoczął
2’`
—
Żółta kartka
3’`
—
Rzut od bramki
4’`
—
Rzut od bramki
10’`
—
Rzut rożny
13’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut od bramki
18’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Czerwona kartka
28’`
—
Zmiana
29’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Upomnienie
34’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
42’`
—
Rzut wolny
44’`
—
Rzut od bramki
45’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Rzut rożny
45 + 3’`
—
Rzut wolny
45 + 3’`
—
Dodatkowy czas gry
Kiyan Prince Foundation Stadium huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
[15:36:49]`
—
Przerwa w połowie meczu
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Zmiana
46’`
—
Zmiana gracza
[15:53:32]`
—
Gra wznowiona po przerwie
50’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut rożny
52’`
—
Rzut od bramki
54’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Zmiana
57’`
—
Zmiana
59’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Rzut wolny
63’`
—
Rzut wolny
64’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
77’`
—
Rzut wolny
78’`
—
Trener dokonuje zmiany
78’`
—
Zmiana gracza
78’`
—
Trener dokonuje zmiany
82’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut rożny
84’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Upomnienie
88’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Zmiana gracza
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Kiyan Prince Foundation Stadium huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 3’`
—
Ostrzeżenie
90 + 5’`
—
Rzut rożny
90 + 5’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Upomnienie
90 + 7’`
—
Rzut wolny
90 + 8’`
—
Rzut od bramki
[16:47:02]`
—
Koniec meczu
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia Harrington Tony ogłasza koniec czasu na Kiyan Prince Foundation Stadium po pasjonującym spotkaniu.
88’`
—
Zmiana gracza
2’`
—
Żółta kartka
3’`
—
Rzut od bramki
4’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
18’`
—
Rzut od bramki
20’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut rożny
31’`
—
Upomnienie
34’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut rożny
45’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Rzut rożny
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Zmiana
46’`
—
Zmiana gracza
52’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Rzut wolny
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Trener dokonuje zmiany
78’`
—
Trener dokonuje zmiany
84’`
—
Rzut rożny
86’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Zmiana gracza
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 5’`
—
Rzut rożny
90 + 7’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Rzut od bramki
25’`
—
Czerwona kartka
28’`
—
Zmiana
29’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
44’`
—
Rzut od bramki
45 + 3’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut od bramki
54’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Zmiana
57’`
—
Zmiana
61’`
—
Rzut wolny
63’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Rzut wolny
70’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut wolny
78’`
—
Trener dokonuje zmiany
78’`
—
Zmiana gracza
82’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Upomnienie
88’`
—
Rzut od bramki
90 + 3’`
—
Ostrzeżenie
90 + 5’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Upomnienie
90 + 8’`
—
Rzut od bramki
88’`
—
Zmiana gracza