Rapid - Botosani 04.08.2025
Runda 4
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
2 - 1
| 1.19 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.47 |
| 56% | Posiadanie piłki | 44% |
| 3 |
Duże szanse
|
0 |
| 11 | Strzały ogółem | 14 |
| 6 | Strzały na bramkę | 2 |
| 3 | Strzały z bramki | 9 |
| 9 | Strzały w Polu Kary | 4 |
| 2 | Strzały poza Polem Kary | 10 |
| 0.83 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.2 |
| 2 | Strzały zablokowane | 3 |
| 21 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 11 |
| 1 | Spalony | 1 |
| 13 | Rzuty wolne | 10 |
| 5 | Rzuty rożne | 2 |
| 28 | Wrzuć | 22 |
| 10 | Faule | 13 |
| 2 | Żółte kartki | 1 |
| 49 | Wygrane pojedynki | 44 |
| 14/16 (88%) | Odbiory | 14/20 (70%) |
| 8 | Przechwyty | 9 |
| 339/408 (83%) | Podania | 258/323 (80%) |
| 31/50 (62%) | Długie Podania | 20/47 (43%) |
| 69/102 (68%) | Podania w ostatniej tercji | 71/104 (68%) |
| 1.42 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.24 |
| 5/22 (23%) | Dośrodkowania | 3/11 (27%) |
| 1 | Bramkarz ratuje życie | 4 |
| 0.2 |
xGOT przyjęte
|
0.83 |
| -0.8 |
Zapobiegnięte bramki
|
-1.17 |
Ranking
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Universitatea Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. CFR Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Dinamo Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Arges Pitesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. FCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. UTA Arad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Botosani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Otelul Galati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Farul Constanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Petrolul Ploiesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Csikszereda Miercurea Ciuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Unirea Slobozia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Hermannstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Universitatea Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. CFR Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Dinamo Bucureşti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Arges Pitesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UTA Arad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. FCSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Otelul Galati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Botosani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Csikszereda Miercurea Ciuc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Petrolul Ploiesti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Farul Constanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Hermannstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Unirea Slobozia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Champions League Qualification
Relegation Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Promotion to Qualification Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu Liga I
Kto wygra?
RAP
- %
BOT
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
RAP
- 33%
BOT
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
1
|
M. Pavlovic
|
|
6
|
R. Suta
|
|
9
|
S. Mailat
|
90 A. Baroan
|
(S. Bodisteanu 10) |
|
13
|
A. Ferreira
|
|
14
|
(M. Kovtalyuk 25) |
| 28 L. Gojkovic |
Z. Mitrov
|
|
17
|
(A. Dumitru 19) |
|
18
|
S. Panoiu
|
|
19
|
(H. Ongenda 26)
|
| 23 C. Manea |
C. Petro
|
|
24
|
M. Bordeianu
|
| 55 R. Pop | (G. David 33) |
|
29
|
I. Dumiter
|
|
99
|
N. Ilas
|
| 47 C. Braun |
I. Anestis(G)
|
Zmiennicy |
|
|
16
|
E. Papa
|
|
31
|
G. Cimpanu
|
|
3
|
R. Benzar
|
|
36
|
A. Ciobanu
|
|
47
|
S. Bodisteanu
|
| (99 C. Micovschi) | (S. Mailat 7) |
|
23
|
M. Munoz Fernandez
|
| (19 R. Onea) |
H. Ongenda
|
|
98
|
(S. Panoiu 17) |
|
28
|
A. Dumitru
|
| (14 J. Hromada) | (Z. Mitrov 11) |
|
7
|
L. Popa
|
|
55
|
G. David
|
| (24 S. Borza) | (M. Bordeianu 37) |
|
90
|
M. Kovtalyuk
|
| (9 T. Jambor) | (A. Ferreira 8) |
|
27
|
|
| Trener | |
| C. Galca | L. Grozavu |
Komentarz tekstowy
Ogólna
RAP
BOT
[14:34:52]`
—
Rozpoczęcie meczu
2’`
—
Rzut wolny
2’`
—
Rzut od bramki
3’`
—
Rzut wolny
4’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut rożny
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut od bramki
16’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut od bramki
21’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut rożny
32’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Zmiana
43’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Ostrzeżenie
45’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut rożny
45 + 1’`
—
Rzut od bramki
45 + 2’`
—
Dodatkowy czas gry
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował Coza Ionut na Stadionul Rapid-Giulesti.
45 + 3’`
—
Ostrzeżenie
45 + 3’`
—
Rzut wolny
[15:23:37]`
—
Gracze opuszczają boisko
46’`
—
Zmiana gracza
46’`
—
Trener dokonuje zmiany
[15:40:21]`
—
Gra wznowiona po przerwie
47’`
—
Rzut od bramki
48’`
—
Rzut wolny
49’`
—
Rzut wolny
51’`
—
Rzut rożny
54’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Ostrzeżenie
57’`
—
Zmiana
58’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
65’`
—
Trener dokonuje zmiany
65’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Strzelony gol
2 — 0
71’`
—
Zmiana gracza
71’`
—
Zmiana gracza
72’`
—
Rzut od bramki
73’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Rzut od bramki
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Strzelony gol
2 — 1
85’`
—
Zmiana
87’`
—
Zmiana gracza
87’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Coza Ionut dolicza {Addtime} minut, a {Team2} przechodzi do ataku na Stadionul Rapid-Giulesti.
90 + 3’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Rzut rożny
90 + 8’`
—
Rzut wolny
[16:34:08]`
—
Koniec czasu gry
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia Coza Ionut ogłasza koniec czasu na Stadionul Rapid-Giulesti po pasjonującym spotkaniu.
2’`
—
Rzut wolny
3’`
—
Rzut wolny
16’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut rożny
33’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut od bramki
42’`
—
Zmiana
43’`
—
Ostrzeżenie
45’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut rożny
45 + 3’`
—
Rzut wolny
46’`
—
Trener dokonuje zmiany
47’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Ostrzeżenie
58’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
65’`
—
Trener dokonuje zmiany
65’`
—
Zmiana gracza
66’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut od bramki
69’`
—
Strzelony gol
2 — 0
72’`
—
Rzut od bramki
80’`
—
Rzut rożny
80’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Zmiana
90 + 3’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Rzut rożny
90 + 8’`
—
Rzut wolny
2’`
—
Rzut od bramki
4’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut rożny
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut od bramki
21’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
32’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
40’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut od bramki
45 + 3’`
—
Ostrzeżenie
46’`
—
Zmiana gracza
48’`
—
Rzut wolny
51’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Zmiana
71’`
—
Zmiana gracza
71’`
—
Zmiana gracza
73’`
—
Rzut wolny
83’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Strzelony gol
0 — 1
87’`
—
Zmiana gracza
87’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut od bramki