Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers 29.12.2025
Runda 24
Główne wydarzenia
2. dogrywka
0 - 0
| 0.48 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.81 |
| 45% | Posiadanie piłki | 55% |
| 2 |
Duże szanse
|
2 |
| 5 | Strzały ogółem | 14 |
| 0 | Strzały na bramkę | 2 |
| 4 | Strzały z bramki | 9 |
| 3 | Strzały w Polu Kary | 8 |
| 2 | Strzały poza Polem Kary | 6 |
| 0 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.51 |
| 1 | Strzały zablokowane | 3 |
| 9 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 26 |
| 2 | Spalony | 2 |
| 11 | Rzuty wolne | 12 |
| 2 | Rzuty rożne | 7 |
| 26 | Wrzuć | 12 |
| 12 | Faule | 11 |
| 0 | Błędy prowadzące do strzału | 1 |
| 2 | Żółte kartki | 3 |
| 52 | Wygrane pojedynki | 44 |
| 16/21 (76%) | Odbiory | 9/13 (69%) |
| 23 | Wybicia | 20 |
| 7 | Przechwyty | 8 |
| 315/401 (79%) | Podania | 406/494 (82%) |
| 15/53 (28%) | Długie Podania | 32/56 (57%) |
| 55/89 (62%) | Podania w ostatniej tercji | 80/132 (61%) |
| 0.49 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.72 |
| 2/13 (15%) | Dośrodkowania | 5/16 (31%) |
| 2 | Bramkarz ratuje życie | 0 |
| 0.51 |
xGOT przyjęte
|
0 |
| 0.51 |
Zapobiegnięte bramki
|
0 |
Sheffield Wednesday vs Blackburn Rovers ostatnie mecze
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coventry City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hull City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Norwich City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Swansea City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Preston North End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Watford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. West Bromwich Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu Championship
Kto wygra?
SHW
- %
BLA
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
SHW
- 33%
BLA
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy
Składy początkowe |
|
|
1
|
A. Pears(G)
|
|
2
|
S. Tronstad
|
|
6
|
(T. Gardner-Hickman 5) |
|
9
|
T. Cantwell
|
| 8 S. Ingelsson |
L. Miller
|
|
10
|
S. McLoughlin
|
|
12
|
A. Henriksson
|
|
17
|
(N. Dlamini 52) |
|
18
|
R. Hedges
|
|
22
|
Y. Ohashi
|
|
28
|
M. Baradji
|
|
37
|
M. Litherland
|
| 20 R. Shipston |
G. Pratt
|
Zmiennicy |
|
|
8
|
T. Atcheson
|
| (9 J. Lowe) |
D. De Neve
|
|
20
|
N. Dlamini
|
| (37 J. Thornton) | (A. Henriksson 18) |
|
24
|
A. Doherty
|
|
27
|
T. Gardner-Hickman
|
|
31
|
(S. Tronstad 6) |
|
32
|
Y. Ribeiro
|
|
40
|
H. Pickering
|
|
41
|
B. Toth
|
|
16
|
B. Powell
|
| Trener | |
| H. Pedersen | V. Ismael |
Komentarz tekstowy
Ogólna
SHW
BLA
[14:45:07]`
—
Rozpoczęcie meczu
2’`
—
Rzut od bramki
6’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut rożny
12’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut wolny
28’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas doliczony
Sędzia Langford Oliver sygnalizuje {Addtime} minuty doliczonego czasu na Hillsborough Stadium dla {Team1} i {Team2}!
45 + 1’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut od bramki
[15:31:20]`
—
Przerwa w połowie meczu
[15:47:09]`
—
Rozpoczęcie drugiej połowy
46’`
—
Rzut wolny
47’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut rożny
55’`
—
Rzut od bramki
56’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Upomnienie
60’`
—
Rzut wolny
60’`
—
Ostrzeżenie
62’`
—
Zmiana
62’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut rożny
66’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Żółta kartka
71’`
—
Rzut od bramki
75’`
—
Zmiana gracza
74’`
—
Trener dokonuje zmiany
75’`
—
Rzut rożny
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
81’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Ostrzeżenie
86’`
—
Rzut od bramki
88’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Ostrzeżenie
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Czwarty sędzia pokazuje {Addtime} minut, dając {Team1} nadzieję na Hillsborough Stadium.
90 + 4’`
—
Rzut rożny
[16:36:17]`
—
Mecz się zakończył
Sędzia Langford Oliver zamyka wydarzenia na Hillsborough Stadium, a mecz {Team1} kontra {Team2} przechodzi do historii.
6’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut od bramki
23’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut od bramki
41’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut od bramki
50’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Rzut od bramki
55’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Upomnienie
60’`
—
Ostrzeżenie
62’`
—
Zmiana
63’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut rożny
66’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
68’`
—
Rzut wolny
71’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
81’`
—
Rzut rożny
82’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut wolny
84’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut wolny
88’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
2’`
—
Rzut od bramki
8’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut wolny
28’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
42’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut od bramki
46’`
—
Rzut wolny
47’`
—
Rzut wolny
49’`
—
Rzut rożny
51’`
—
Rzut wolny
52’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Rzut wolny
60’`
—
Rzut wolny
62’`
—
Rzut rożny
63’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Żółta kartka
75’`
—
Zmiana gracza
74’`
—
Trener dokonuje zmiany
75’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Ostrzeżenie
86’`
—
Rzut od bramki
89’`
—
Ostrzeżenie
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 4’`
—
Rzut rożny