Sheffield Wednesday - Ipswich Town 17.09.2022
Runda 10
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 1
2. dogrywka
2 - 2
Sheffield Wednesday vs Ipswich Town ostatnie mecze
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sheffield Wednesday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | 12 | 11 | 62 | 36 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Portsmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 19 | 10 | 61 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 20 | 12 | 47 | 47 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 61 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Fleetwood Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 64 | 68 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 57 | 79 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Cheltenham Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 12 | 20 | 45 | 61 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 10 | 23 | 48 | 71 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Oxford United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 56 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 7 | 26 | 41 | 68 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Milton Keynes Dons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 66 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Morecambe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 78 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Accrington Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 11 | 24 | 40 | 77 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Forest Green Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 89 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 22/23 sezonu League One
Kto wygra?
SHW
- %
IPS
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
SHW
- 33%
IPS
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
2
|
C. Walton
|
6
|
L. Davis
|
| 45 A. Mighten | (G. Leigh 21) |
|
10
|
G. Edmundson
|
|
11
|
Sam Morsy
|
14
|
L. Woolfenden
|
|
17
|
W. Burns
|
| 9 L. Gregory |
L. Evans
|
|
18
|
C. Chaplin
|
|
20
|
(M. Harness 11) |
24
|
T. John-Jules
|
|
31
|
(F. Ladapo 9) |
|
33
|
K. Jackson
|
| (R. Keogh 2) | |
|
J. Donacien
|
|
Zmiennicy |
|
|
13
|
R. Keogh
|
|
19
|
(K. Jackson 19) |
|
25
|
F. Ladapo
|
|
45
|
(T. John-Jules 14) |
| (6 D. Iorfa) |
M. Harness
|
|
4
|
(C. Chaplin 10) |
|
7
|
D. Ball
|
|
9
|
G. Ahadme
|
| (17 F. Dele-Bashiru) |
G. Leigh
|
| (L. Davis 3) | |
|
V. Hladky
|
|
| Trener | |
| D. Moore | K. McKenna |
Komentarz tekstowy
Ogólna
SHW
IPS
[10:03:53]`
—
Rzut monetą
4’`
—
Strzelony gol
0 — 1
[10:50:49]`
—
Przerwa w meczu
[11:08:51]`
—
Początek drugiej połowy
71’`
—
Samobój
75’`
—
Gol
1 — 1
89’`
—
Piłka w siatce
2 — 1
[12:02:59]`
—
Mecz się zakończył
Sędzia Wright Peter daje końcowy gwizdek na , kończąc pojedynek między {Team1} a {Team2}!
68’`
—
Zmiana gracza
82’`
—
Żółta kartka
79’`
—
Upomnienie
76’`
—
Żółta kartka
71’`
—
Zmiana gracza
52’`
—
Ostrzeżenie
69’`
—
Zmiana
62’`
—
Ostrzeżenie
57’`
—
Zmiana
55’`
—
Zmiana gracza
43’`
—
Żółta kartka
24’`
—
Ostrzeżenie
74’`
—
Żółta kartka
81’`
—
Zmiana
75’`
—
Gol
1 — 0
89’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
79’`
—
Upomnienie
71’`
—
Zmiana gracza
57’`
—
Zmiana
24’`
—
Ostrzeżenie
4’`
—
Strzelony gol
0 — 1
71’`
—
Samobój
68’`
—
Zmiana gracza
82’`
—
Żółta kartka
76’`
—
Żółta kartka
52’`
—
Ostrzeżenie
69’`
—
Zmiana
62’`
—
Ostrzeżenie
55’`
—
Zmiana gracza
43’`
—
Żółta kartka
74’`
—
Żółta kartka
81’`
—
Zmiana