Stevenage - Northampton Town 16.08.2025
Runda 3
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
2 - 0
| 1.15 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.89 |
| 48% | Posiadanie piłki | 52% |
| 2 |
Duże szanse
|
2 |
| 9 | Strzały ogółem | 10 |
| 3 | Strzały na bramkę | 0 |
| 3 | Strzały z bramki | 5 |
| 6 | Strzały w Polu Kary | 6 |
| 3 | Strzały poza Polem Kary | 4 |
| 1.95 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0 |
| 3 | Strzały zablokowane | 5 |
| 0 | Trafić w słupek | 1 |
| 1 | Bramki głową | 0 |
| 20 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 13 |
| 2 | Spalony | 3 |
| 16 | Rzuty wolne | 12 |
| 2 | Rzuty rożne | 6 |
| 21 | Wrzuć | 23 |
| 13 | Faule | 16 |
| 2 | Żółte kartki | 0 |
| 71 | Wygrane pojedynki | 45 |
| 6/15 (40%) | Odbiory | 8/13 (62%) |
| 4 | Przechwyty | 8 |
| 162/261 (62%) | Podania | 190/279 (68%) |
| 25/78 (32%) | Długie Podania | 30/73 (41%) |
| 80/135 (59%) | Podania w ostatniej tercji | 59/112 (53%) |
| 1.34 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.58 |
| 6/13 (46%) | Dośrodkowania | 5/19 (26%) |
| 0 | Bramkarz ratuje życie | 1 |
| 0 |
xGOT przyjęte
|
1.95 |
| 0 |
Zapobiegnięte bramki
|
-0.05 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Cardiff City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bradford City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Plymouth Argyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Doncaster Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Wimbledon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Port Vale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 25/26 sezonu League One
Kto wygra?
STE
- %
NOT
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
STE
- 33%
NOT
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
1
|
L. Burge
|
|
2
|
J. Burroughs
|
|
3
|
C. McCarthy
|
|
4
|
D. Campbell
|
|
5
|
S. Hoskins
|
10
|
C. McGeehan
|
|
11
|
(T. Taylor 23) |
| 17 J. Pattenden |
E. List
|
|
15
|
(N. Guinness-Walker 12) |
|
18
|
T. Fornah
|
| 22 D. Phillips |
M. Forbes
|
|
19
|
E. Wheatley
|
9 G. Ahadme
|
M. Dyche
|
|
20
|
|
| 44 P. Patterson | |
Zmiennicy |
|
|
44
|
J. Willis
|
| (20 C. Campbell) |
M. Ireland
|
|
6
|
N. Guinness-Walker
|
|
24
|
(E. List 10) |
|
17
|
J. Perkins
|
| (11 J. Roberts) |
T. Taylor
|
|
22
|
(C. McGeehan 8) |
| (18 H. White) |
J. Wormleighton
|
|
13
|
R. Fitzsimons
|
|
9
|
|
| (19 J. Reid) | |
| Trener | |
| A. Revell | K. Nolan |
Komentarz tekstowy
Ogólna
STE
NOT
[10:00:12]`
—
Początkowy gwizdek
1’`
—
Rzut od bramki
3’`
—
Rzut rożny
6’`
—
Rzut wolny
8’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut od bramki
10’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut rożny
15’`
—
Rzut rożny
15’`
—
Rzut od bramki
17’`
—
Rzut wolny
19’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Rzut rożny
24’`
—
Rzut od bramki
25’`
—
Rzut wolny
26’`
—
Rzut od bramki
29’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut od bramki
33’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut wolny
37’`
—
Rzut od bramki
38’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas doliczony
{Team2} mierzy się z {Addtime} minutami doliczonego czasu, jak zdecydował Reeves Tom na .
45 + 2’`
—
Rzut rożny
[10:46:37]`
—
Gracze opuszczają boisko
[11:01:57]`
—
Początek drugiej połowy
47’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut od bramki
50’`
—
Rzut rożny
50’`
—
Rzut wolny
53’`
—
Rzut od bramki
56’`
—
Rzut wolny
58’`
—
Rzut od bramki
58’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Rzut wolny
63’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
75’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Rzut od bramki
76’`
—
Rzut wolny
79’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
84’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Czas przestoju
huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 7’`
—
Rzut wolny
[11:53:28]`
—
Koniec meczu
Wszystko skończyło się na , a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
89’`
—
Zmiana
81’`
—
Zmiana
80’`
—
Zmiana gracza
60’`
—
Zmiana gracza
77’`
—
Zmiana gracza
20’`
—
Upomnienie
33’`
—
Upomnienie
63’`
—
Zmiana gracza
1’`
—
Rzut od bramki
3’`
—
Rzut rożny
8’`
—
Rzut wolny
10’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut rożny
15’`
—
Rzut od bramki
19’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut od bramki
24’`
—
Rzut od bramki
25’`
—
Rzut wolny
29’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut wolny
36’`
—
Rzut wolny
38’`
—
Rzut wolny
48’`
—
Rzut od bramki
50’`
—
Rzut wolny
56’`
—
Rzut wolny
58’`
—
Rzut od bramki
58’`
—
Rzut od bramki
63’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut od bramki
66’`
—
Rzut wolny
67’`
—
Piłka w siatce
1 — 0
75’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
84’`
—
Rzut od bramki
90 + 2’`
—
Rzut wolny
90 + 7’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Zmiana
81’`
—
Zmiana
80’`
—
Zmiana gracza
60’`
—
Zmiana gracza
20’`
—
Upomnienie
33’`
—
Upomnienie
6’`
—
Rzut wolny
9’`
—
Rzut od bramki
11’`
—
Rzut od bramki
12’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut rożny
17’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut wolny
24’`
—
Rzut rożny
26’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut od bramki
33’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut wolny
37’`
—
Rzut od bramki
45 + 2’`
—
Rzut rożny
47’`
—
Rzut wolny
50’`
—
Rzut rożny
53’`
—
Rzut od bramki
61’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Rzut rożny
76’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut wolny
89’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Zmiana gracza
63’`
—
Zmiana gracza