Wycombe Wanderers - Stevenage 12.04.2025
Runda 42
Główne wydarzenia
1. dogrywka
0 - 0
2. dogrywka
1 - 0
| 1.42 |
Oczekiwane bramki (xG)
|
0.44 |
| 57% | Posiadanie piłki | 43% |
| 2 |
Duże szanse
|
0 |
| 14 | Strzały ogółem | 9 |
| 4 | Strzały na bramkę | 2 |
| 4 | Strzały z bramki | 3 |
| 9 | Strzały w Polu Kary | 6 |
| 5 | Strzały poza Polem Kary | 3 |
| 1.12 |
xG w światło bramki (xGOT)
|
0.67 |
| 6 | Strzały zablokowane | 4 |
| 30 | Dotknięcia w polu przeciwnika | 16 |
| 3 | Spalony | 1 |
| 14 | Rzuty wolne | 9 |
| 7 | Rzuty rożne | 8 |
| 9 | Faule | 14 |
| 0 | Żółte kartki | 1 |
| 57 | Wygrane pojedynki | 58 |
| 4/6 (67%) | Odbiory | 15/23 (65%) |
| 23 | Wybicia | 44 |
| 11 | Przechwyty | 6 |
| 249/345 (72%) | Podania | 156/258 (60%) |
| 25/63 (40%) | Długie Podania | 13/76 (17%) |
| 91/138 (66%) | Podania w ostatniej tercji | 42/84 (50%) |
| 0.92 |
Oczekiwane asysty (xA)
|
0.31 |
| 6/21 (29%) | Dośrodkowania | 1/19 (5%) |
| 2 | Bramkarz ratuje życie | 3 |
| 0.67 |
xGOT przyjęte
|
1.12 |
| 0.67 |
Zapobiegnięte bramki
|
0.12 |
Ranking
| Zespół | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Najlepsi strzelcy
#
Goals
#
Goals
Statystyki z 24/25 sezonu League One
Kto wygra?
WYC
- %
STE
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
WYC
- 33%
STE
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Składy początkowe |
|
|
2
|
T. Ashby-Hammond
|
| 41 A. Reach |
L. Wildin
|
|
4
|
D. Butler
|
|
7
|
C. Piergianni
|
| 47 A. Lowry |
L. Appere
|
|
10
|
(J. Young 30) |
|
11
|
D. Kemp
|
|
20
|
(J. Roberts 11) |
|
24
|
C. Goode
|
|
26
|
H. White
|
37
|
J. Reid
|
|
44
|
(E. List 17) |
| 12 G. McCleary |
D. Phillips
|
|
50
|
L. Thompson
|
| (J. Forster-Caskey 8) | |
Zmiennicy |
|
|
41
|
J. Young
|
| (2 J. Grimmer) | (L. Appere 9) |
|
21
|
D. Sweeney
|
|
12
|
E. List
|
| (44 F. Onyedinma) | (J. Reid 19) |
|
1
|
J. Forster-Caskey
|
|
17
|
(L. Thompson 23) |
|
47
|
L. Freestone
|
| (7 X. Simons) |
J. Roberts
|
|
16
|
(D. Kemp 10) |
|
R. Mitchell
|
|
| Trener | |
| M. Dodds | A. Revell |
Komentarz tekstowy
Ogólna
WYC
STE
[07:32:10]`
—
Rzut monetą
2’`
—
Rzut od bramki
2’`
—
Rzut od bramki
3’`
—
Rzut od bramki
4’`
—
Rzut rożny
8’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
21’`
—
Rzut rożny
22’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut wolny
35’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Rzut rożny
39’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
44’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Czas przestoju
huczy, ponieważ ogłoszono {Addtime} minut dla {Team1} na wyrównanie!
[08:18:24]`
—
Przerwa w połowie meczu
[08:34:53]`
—
Gra wznowiona po przerwie
46’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut od bramki
54’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut wolny
57’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut rożny
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
62’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut wolny
73’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Rzut od bramki
76’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Strzelony gol
1 — 0
90 + 2’`
—
Czas doliczony
Smith Josh dolicza {Addtime} minut, a {Team2} przechodzi do ataku na .
90 + 2’`
—
Czas doliczony
Sędzia Smith Josh sygnalizuje {Addtime} minuty doliczonego czasu na dla {Team1} i {Team2}!
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 5’`
—
Rzut wolny
[09:25:25]`
—
Ostatni gwizdek
{Team2} i {Team1} opuszczają boisko, gdy sędzia Smith Josh ogłasza koniec czasu na po pasjonującym spotkaniu.
41’`
—
Ostrzeżenie
63’`
—
Trener dokonuje zmiany
63’`
—
Zmiana
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
78’`
—
Zmiana gracza
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
80’`
—
Zmiana
88’`
—
Zmiana
2’`
—
Rzut od bramki
3’`
—
Rzut od bramki
4’`
—
Rzut rożny
8’`
—
Rzut wolny
11’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut od bramki
15’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut wolny
23’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut rożny
27’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
32’`
—
Rzut wolny
34’`
—
Rzut wolny
35’`
—
Rzut od bramki
39’`
—
Rzut rożny
41’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Rzut wolny
54’`
—
Rzut wolny
55’`
—
Rzut rożny
56’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Rzut rożny
65’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut od bramki
87’`
—
Rzut od bramki
90’`
—
Rzut rożny
90 + 1’`
—
Strzelony gol
1 — 0
90 + 3’`
—
Rzut wolny
90 + 5’`
—
Rzut wolny
63’`
—
Trener dokonuje zmiany
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
78’`
—
Zmiana gracza
2’`
—
Rzut od bramki
13’`
—
Rzut wolny
21’`
—
Rzut rożny
25’`
—
Rzut od bramki
37’`
—
Rzut rożny
44’`
—
Rzut wolny
45 + 1’`
—
Rzut wolny
46’`
—
Rzut od bramki
51’`
—
Rzut od bramki
57’`
—
Rzut od bramki
60’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
61’`
—
Rzut rożny
62’`
—
Rzut rożny
73’`
—
Rzut rożny
75’`
—
Rzut od bramki
76’`
—
Rzut wolny
77’`
—
Rzut rożny
81’`
—
Rzut wolny
87’`
—
Rzut wolny
41’`
—
Ostrzeżenie
63’`
—
Zmiana
79’`
—
Trener dokonuje zmiany
80’`
—
Zmiana
88’`
—
Zmiana