Chanmari - Sreenidi Deccan 07.03.2026
Runda 2
Główne wydarzenia
2. dogrywka
2 - 1
| 48% | Posiadanie piłki | 52% |
| 11 | Strzały ogółem | 10 |
| 7 | Strzały na bramkę | 7 |
| 4 | Strzały z bramki | 3 |
| 4 | Rzuty rożne | 1 |
Chanmari vs Sreenidi Deccan ostatnie mecze
Ranking
| G | Z | R | S | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Shillong Lajong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Rajasthan United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Sreenidi Deccan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chanmari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Dempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Aizawl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Real Kashmir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Gokulam Kerala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Namdhari FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | G | Z | R | S | S | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DHFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Shillong Lajong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sreenidi Deccan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rajasthan United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Chanmari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Dempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Relegation Round
Najlepsi strzelcy
Brak dostępnych danych
Brak dostępnych danych
Statystyki z 2026 sezonu I-League
Kto wygra?
CHA
- %
SRE
- %
rysuje
- %
Czy obie drużyny strzelą?
Tak
- 50%
Nie
- 50%
Kto strzeli pierwszy?
CHA
- 33%
SRE
- 33%
Bez gola
- 34%
Czat
Brak wiadomości
Bądź pierwszym, który rozpocznie rozmowę na czacie Livescore!
Komentarz tekstowy
Ogólna
CHA
SRE
[08:01:11]`
—
Mecz się rozpoczął
10’`
—
Rzut wolny
13’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut od bramki
16’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut od bramki
22’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut rożny
27’`
—
Rzut wolny
30’`
—
Rzut od bramki
31’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
43’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut wolny
45 + 2’`
—
Dodatkowy czas gry
Sędzia sygnalizuje {Addtime} minuty doliczonego czasu na dla {Team1} i {Team2}!
45 + 3’`
—
Rzut od bramki
45 + 4’`
—
Rzut od bramki
[08:50:18]`
—
Przerwa w połowie meczu
[09:06:06]`
—
Początek drugiej połowy
46’`
—
Trener dokonuje zmiany
49’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Zmiana
52’`
—
Zmiana gracza
53’`
—
Rzut rożny
54’`
—
Rzut rożny
58’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut wolny
59’`
—
Strzelony gol
1 — 0
63’`
—
Rzut od bramki
64’`
—
Rzut wolny
65’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Zmiana
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
76’`
—
Rzut rożny
78’`
—
Rzut od bramki
79’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Gol
1 — 1
81’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut wolny
85’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Zmiana gracza
86’`
—
Zmiana gracza
90’`
—
Rzut wolny
90’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Czas doliczony
Czwarty sędzia pokazuje {Addtime} minut, dając {Team1} nadzieję na .
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 3’`
—
Piłka w siatce
2 — 1
90 + 6’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Trener dokonuje zmiany
[09:57:03]`
—
Koniec czasu gry
Wszystko skończyło się na , a {Team1} analizuje grę przeciwko {Team2}.
13’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut od bramki
16’`
—
Rzut wolny
20’`
—
Rzut od bramki
27’`
—
Rzut wolny
31’`
—
Rzut wolny
33’`
—
Rzut od bramki
35’`
—
Rzut od bramki
36’`
—
Rzut wolny
39’`
—
Rzut wolny
45’`
—
Rzut wolny
45 + 3’`
—
Rzut od bramki
46’`
—
Trener dokonuje zmiany
53’`
—
Rzut rożny
54’`
—
Rzut rożny
59’`
—
Strzelony gol
1 — 0
63’`
—
Rzut od bramki
65’`
—
Rzut rożny
68’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Zmiana
76’`
—
Rzut rożny
78’`
—
Rzut od bramki
82’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut wolny
86’`
—
Zmiana gracza
90’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki
90 + 3’`
—
Piłka w siatce
2 — 0
90 + 6’`
—
Rzut od bramki
90 + 6’`
—
Trener dokonuje zmiany
10’`
—
Rzut wolny
15’`
—
Rzut wolny
22’`
—
Rzut wolny
25’`
—
Rzut wolny
27’`
—
Rzut rożny
30’`
—
Rzut od bramki
43’`
—
Rzut wolny
45 + 4’`
—
Rzut od bramki
49’`
—
Rzut od bramki
52’`
—
Zmiana
52’`
—
Zmiana gracza
58’`
—
Rzut od bramki
59’`
—
Rzut wolny
64’`
—
Rzut wolny
69’`
—
Rzut wolny
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
71’`
—
Trener dokonuje zmiany
79’`
—
Rzut wolny
80’`
—
Gol
0 — 1
81’`
—
Rzut od bramki
85’`
—
Rzut od bramki
86’`
—
Zmiana gracza
90’`
—
Rzut wolny
90 + 1’`
—
Rzut od bramki