Cincinnati wyniki livescore
Cincinnati
Trener:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
Stadion:
TQL Stadium
TQL Stadium
Cincinnati Wyniki
FT
23/05 19:30
FT
16/05 21:30
FT
13/05 19:30
FT
09/05 19:30
FT
02/05 20:30
FT
25/04 19:30
FT
22/04 19:30
FT
18/04 19:30
FT
11/04 13:00
FT
04/04 19:30
Cincinnati mecze
22/07 19:30
25/07 19:00
01/08 19:30
04/08 19:30
07/08 20:00
11/08 20:00
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 20:30
Cincinnati turnieje
Cincinnati gracze
| 13 Louro, Evan | Bramkarz |
| 18 Celentano, Roman | Bramkarz |
| 2 Powell, Alvas | Obrońca |
| 3 Flores, Gilberto | Obrońca |
| 4 Hagglund, Nick | Obrońca |
| 12 Robinson, Miles | Obrońca |
| 15 Hadebe, Teenage | Obrońca |
| 21 Miazga, Matt | Obrońca |
| 24 Smith, Kyle | Obrońca |
| 88 Chirila, Andrei | Obrońca |
| 5 Nwobodo, Obinna | Pomocnik |
Cincinnati Najlepsi strzelcy
| Zawodnik | G | Goals | Asysta |
|---|---|---|---|
| 9 Denkey, Kevin | 9 | 6 | 1 |
| 10 Evander | 9 | 2 | 1 |
| 16 Barlow, Tom | 10 | 2 | 0 |
| 66 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 Bucha, Pavel | 9 | 1 | 2 |
| 22 Valenzuela, Gerardo | 8 | 1 | 1 |
| 99 Jabbari, Ayoub | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 Smith, Kyle | 7 | 1 | 0 |
| 88 Chirila, Andrei | 3 | 1 | 0 |
Odświeżać